Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
17 Di Gisi Riccardo Paolo 0240ITA 4.0 11.0 12.5
21 Cianciulli Ernesto 0149ITA 3.5 11.5 13.0
310 Fioraventi Marius 0149ITA 3.5 11.5 13.0
431 Vernacchio Agostino Maria 0149ITA 3.5 10.0 11.5
54 De Simone Clarissa 0149ITA 3.5 10.0 10.5
65 Della Polla Noemy 0149ITA 3.5 9.5 11.0
79 Fierro Francesco 072ITA 3.0 13.0 13.5
813 Imbriano Lorenzo 0800ITA 3.0 9.0 10.5
93 Cianciulli Riccardo 072ITA 3.0 9.0 10.0
1014 Imbriano Niccolò 0800ITA 3.0 9.0 9.5
1122 Moscariello Francesco 00ITA 2.5 13.0 15.5
1212 Graziano Helena 00ITA 2.5 11.5 12.5
1321 Moscariello Francesca 00ITA 2.5 11.0 13.0
1415 Izzo Lenardo Maria 00ITA 2.0 14.5 16.5
1516 Luongo Antonella 00ITA 2.0 14.0 15.5
166 Dello Buono Eleonora 00ITA 2.0 9.5 11.0
1724 Pilosi Gerardo 00ITA 2.0 9.5 10.5
1819 Merola Giulia 00ITA 1.5 14.0 16.0
1932 Vertone Teo Flavio 00ITA 1.5 11.0 12.5
2026 Pizza Ernesto 00ITA 1.5 11.0 11.5
2129 Scrima Beniamino 00ITA 1.5 10.5 12.0
2217 Marano Nathan 00ITA 1.5 10.0 11.0
2330 Vanzanella Fortunato 00ITA 1.0 9.0 9.5
2428 Romaniello Greta 00ITA 0.5 12.0 13.0
252 Cianciulli Francesco (W) 00ITA 0.0 9.0 10.0
268 Di Nenna Christian (W) 00ITA 0.0 9.0 10.0
2711 Gambone Alessandro (W) 00ITA 0.0 9.0 10.0
2818 Marano Vincenzo (W) 00ITA 0.0 9.0 10.0
2920 Merola Salvatore (W) 00ITA 0.0 9.0 10.0
3023 Moscariello Maria Rita (W) 00ITA 0.0 9.0 10.0
3125 Pizza Annachiara (W) 00ITA 0.0 9.0 10.0
3227 Ricciardi Eugenio (W) 00ITA 0.0 9.0 10.0
3333 Zurlo Giosuè (W) 00ITA 0.0 9.0 10.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total