Team History

1 A-CN-Cirillo-1 , Rat=1399 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 A-SANGiovanni Bosco- 1399 0 0.5 10.0
2 B 10 Tattoli 1399 2 3.5 4.0
3 W 4 A-IstitutoFanelli-SR 1399 2 3.0 4.0
4 B 5 A-Japigia-1Verga-1 1399 2 3.0 5.0
5 W 7 B-Gramsci-1 1399 2 4.0 6.0
8.0 14.0 29.0

2 A-Cifarelli-1 , Rat=1399 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 B-Gramsci-1 1399 0 0.0 6.0
2 W 9 MarcoPolo 1399 0 1.0 4.0
3 B 8 B-PapaGiovanni-2 1399 0 1.0 3.0
4 B 10 Tattoli 1399 1 2.0 4.0
5 W 5 A-Japigia-1Verga-1 1399 0 1.5 5.0
1.0 5.5 22.0

3 A-DucaD'Aosta-1 , Rat=1399 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 B-PapaGiovanni-2 1399 2 3.0 3.0
2 B 6 A-SANGiovanni Bosco- 1399 0 0.0 10.0
3 B 5 A-Japigia-1Verga-1 1399 2 3.0 5.0
4 W 7 B-Gramsci-1 1399 0 1.5 6.0
5 W 9 MarcoPolo 1399 1 2.0 4.0
5.0 9.5 28.0

4 A-IstitutoFanelli-SR, Rat=1399 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 MarcoPolo 1399 2 4.0 4.0
2 W 5 A-Japigia-1Verga-1 1399 1 2.0 5.0
3 B 1 A-CN-Cirillo-1 1399 0 1.0 8.0
4 B 6 A-SANGiovanni Bosco- 1399 0 0.0 10.0
5 W 10 Tattoli 1399 1 2.0 4.0
4.0 9.0 31.0

5 A-Japigia-1Verga-1 , Rat=1399 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 Tattoli 1399 2 3.5 4.0
2 B 4 A-IstitutoFanelli-SR 1399 1 2.0 4.0
3 W 3 A-DucaD'Aosta-1 1399 0 1.0 5.0
4 W 1 A-CN-Cirillo-1 1399 0 1.0 8.0
5 B 2 A-Cifarelli-1 1399 2 2.5 1.0
5.0 10.0 22.0

6 A-SANGiovanni Bosco-, Rat=1399 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 A-CN-Cirillo-1 1399 2 3.5 8.0
2 W 3 A-DucaD'Aosta-1 1399 2 4.0 5.0
3 B 7 B-Gramsci-1 1399 2 4.0 6.0
4 W 4 A-IstitutoFanelli-SR 1399 2 4.0 4.0
5 B 8 B-PapaGiovanni-2 1399 2 3.5 3.0
10.0 19.0 26.0

7 B-Gramsci-1 , Rat=1399 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 A-Cifarelli-1 1399 2 4.0 1.0
2 B 8 B-PapaGiovanni-2 1399 2 4.0 3.0
3 W 6 A-SANGiovanni Bosco- 1399 0 0.0 10.0
4 B 3 A-DucaD'Aosta-1 1399 2 2.5 5.0
5 B 1 A-CN-Cirillo-1 1399 0 0.0 8.0
6.0 10.5 27.0

8 B-PapaGiovanni-2 , Rat=1399 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 A-DucaD'Aosta-1 1399 0 1.0 5.0
2 W 7 B-Gramsci-1 1399 0 0.0 6.0
3 W 2 A-Cifarelli-1 1399 2 3.0 1.0
4 B 9 MarcoPolo 1399 1 2.0 4.0
5 W 6 A-SANGiovanni Bosco- 1399 0 0.5 10.0
3.0 6.5 26.0

9 MarcoPolo , Rat=1399 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 A-IstitutoFanelli-SR 1399 0 0.0 4.0
2 B 2 A-Cifarelli-1 1399 2 3.0 1.0
3 W 10 Tattoli 1399 0 1.0 4.0
4 W 8 B-PapaGiovanni-2 1399 1 2.0 3.0
5 B 3 A-DucaD'Aosta-1 1399 1 2.0 5.0
4.0 8.0 17.0

10 Tattoli , Rat=1399 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 A-Japigia-1Verga-1 1399 0 0.5 5.0
2 W 1 A-CN-Cirillo-1 1399 0 0.5 8.0
3 B 9 MarcoPolo 1399 2 3.0 4.0
4 W 2 A-Cifarelli-1 1399 1 2.0 1.0
5 B 4 A-IstitutoFanelli-SR 1399 1 2.0 4.0
4.0 8.0 22.0

Generated by Vega