Team History

1 TASSONI , Rat=1529 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 MARCO POLO FEMMINILE 1440 2 4.0 2.0
2 W 4 FRANCESCO ALBERGH 1440 2 4.0 5.0
3 B 2 NICCOLO COPERNI 1565 0 1.5 10.0
4 W 11 MONTECUCCOLI PAVULLO 1440 2 4.0 6.0
5 B 8 ARIOSTO SPALLANZANI- 1440 2 4.0 5.0
8.0 17.5 28.0

2 NICCOLO COPERNI , Rat=1565 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 ARIOSTO SPALLANZANI- 1440 2 4.0 5.0
2 B 5 PRIMO LEVI maschile 1440 2 3.0 7.0
3 W 1 TASSONI 1529 2 2.5 8.0
4 B 12 EINAUDI 1440 2 3.0 4.0
5 W 4 FRANCESCO ALBERGH 1440 2 4.0 5.0
10.0 16.5 29.0

3 BONATI , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 ROITI- allievi 1440 0 0.0 4.0
2 W 11 MONTECUCCOLI PAVULLO 1440 0 0.0 6.0
3 B 6 MARCO POLO M 1440 0 1.0 3.0
4 W 7 MARCO POLO FEMMINILE 1440 0 1.0 2.0
5 W 10 MONTECUCCOLI DI GUIG 1440 2 2.5 4.0
2.0 4.5 19.0

4 FRANCESCO ALBERGH , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 MONTECUCCOLI DI GUIG 1440 2 4.0 4.0
2 B 1 TASSONI 1529 0 0.0 8.0
3 W 12 EINAUDI 1440 2 3.0 4.0
4 B 5 PRIMO LEVI maschile 1440 1 2.0 7.0
5 B 2 NICCOLO COPERNI 1565 0 0.0 10.0
5.0 9.0 33.0

5 PRIMO LEVI maschile , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 MONTECUCCOLI PAVULLO 1440 2 3.0 6.0
2 W 2 NICCOLO COPERNI 1565 0 1.0 10.0
3 B 9 ROITI- allievi 1440 2 4.0 4.0
4 W 4 FRANCESCO ALBERGH 1440 1 2.0 5.0
5 B 12 EINAUDI 1440 2 2.5 4.0
7.0 12.5 29.0

6 MARCO POLO M , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 EINAUDI 1440 0 0.0 4.0
2 B 8 ARIOSTO SPALLANZANI- 1440 1 2.0 5.0
3 W 3 BONATI 1440 2 3.0 2.0
4 B 10 MONTECUCCOLI DI GUIG 1440 0 0.5 4.0
5 B 11 MONTECUCCOLI PAVULLO 1440 0 0.0 6.0
3.0 5.5 21.0

7 MARCO POLO FEMMINILE, Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 TASSONI 1529 0 0.0 8.0
2 B 10 MONTECUCCOLI DI GUIG 1440 0 1.0 4.0
3 W 8 ARIOSTO SPALLANZANI- 1440 0 0.0 5.0
4 B 3 BONATI 1440 2 3.0 2.0
5 W 9 ROITI- allievi 1440 0 0.0 4.0
2.0 4.0 23.0

8 ARIOSTO SPALLANZANI-, Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 NICCOLO COPERNI 1565 0 0.0 10.0
2 W 6 MARCO POLO M 1440 1 2.0 3.0
3 B 7 MARCO POLO FEMMINILE 1440 2 4.0 2.0
4 W 9 ROITI- allievi 1440 2 4.0 4.0
5 W 1 TASSONI 1529 0 0.0 8.0
5.0 10.0 27.0

9 ROITI- allievi , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 BONATI 1440 2 4.0 2.0
2 B 12 EINAUDI 1440 0 1.0 4.0
3 W 5 PRIMO LEVI maschile 1440 0 0.0 7.0
4 B 8 ARIOSTO SPALLANZANI- 1440 0 0.0 5.0
5 B 7 MARCO POLO FEMMINILE 1440 2 4.0 2.0
4.0 9.0 20.0

10 MONTECUCCOLI DI GUIG, Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 FRANCESCO ALBERGH 1440 0 0.0 5.0
2 W 7 MARCO POLO FEMMINILE 1440 2 3.0 2.0
3 B 11 MONTECUCCOLI PAVULLO 1440 0 0.0 6.0
4 W 6 MARCO POLO M 1440 2 3.5 3.0
5 B 3 BONATI 1440 0 1.5 2.0
4.0 8.0 18.0

11 MONTECUCCOLI PAVULLO, Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 PRIMO LEVI maschile 1440 0 1.0 7.0
2 B 3 BONATI 1440 2 4.0 2.0
3 W 10 MONTECUCCOLI DI GUIG 1440 2 4.0 4.0
4 B 1 TASSONI 1529 0 0.0 8.0
5 W 6 MARCO POLO M 1440 2 4.0 3.0
6.0 13.0 24.0

12 EINAUDI , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 MARCO POLO M 1440 2 4.0 3.0
2 W 9 ROITI- allievi 1440 2 3.0 4.0
3 B 4 FRANCESCO ALBERGH 1440 0 1.0 5.0
4 W 2 NICCOLO COPERNI 1565 0 1.0 10.0
5 W 5 PRIMO LEVI maschile 1440 0 1.5 7.0
4.0 10.5 29.0

Generated by Vega