Team History

1 PASCOLO MODENA , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 EDMONDO DE AMICIS 1440 1 2.0 4.0
2 B 2 TUMIATI FEMMINILE 1440 2 3.0 6.0
3 W 10 BOMBONATI MASCHILE 1440 2 2.5 3.0
4 W 7 SAN GIOVANNI BOSCO 1440 0 1.0 9.0
5 B 8 SAN FRANCESCO BAGNAR 1440 0 1.0 8.0
5.0 9.5 30.0

2 TUMIATI FEMMINILE , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 SAN GIOVANNI BOSCO 1440 0 1.0 9.0
2 W 1 PASCOLO MODENA 1440 0 1.0 5.0
3 B 4 BOMBONATI FEMMINILE 1440 2 4.0 1.0
4 W 5 MOSTI 1080 2 4.0 2.0
5 B 10 BOMBONATI MASCHILE 1440 2 3.0 3.0
6.0 13.0 20.0

3 PASCOLI FERRARA , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 SAN FRANCESCO BAGNAR 1440 0 0.0 8.0
2 B 6 EDMONDO DE AMICIS 1440 1 2.0 4.0
3 B 5 MOSTI 1080 2 4.0 2.0
4 W 9 TUMIATI MASCHILE 1440 1 2.0 6.0
5 B 4 BOMBONATI FEMMINILE 1440 2 3.0 1.0
6.0 11.0 21.0

4 BOMBONATI FEMMINILE , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 TUMIATI MASCHILE 1440 0 0.0 6.0
2 W 5 MOSTI 1080 0 1.0 2.0
3 W 2 TUMIATI FEMMINILE 1440 0 0.0 6.0
4 B 10 BOMBONATI MASCHILE 1440 1 2.0 3.0
5 W 3 PASCOLI FERRARA 1440 0 1.0 6.0
1.0 4.0 23.0

5 MOSTI , Rat=1080 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 BOMBONATI MASCHILE 1440 0 0.5 3.0
2 B 4 BOMBONATI FEMMINILE 1440 2 3.0 1.0
3 W 3 PASCOLI FERRARA 1440 0 0.0 6.0
4 B 2 TUMIATI FEMMINILE 1440 0 0.0 6.0
5 B 6 EDMONDO DE AMICIS 1440 0 0.0 4.0
2.0 3.5 20.0

6 EDMONDO DE AMICIS , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 PASCOLO MODENA 1440 1 2.0 5.0
2 W 3 PASCOLI FERRARA 1440 1 2.0 6.0
3 B 9 TUMIATI MASCHILE 1440 0 0.0 6.0
4 B 8 SAN FRANCESCO BAGNAR 1440 0 1.0 8.0
5 W 5 MOSTI 1080 2 4.0 2.0
4.0 9.0 27.0

7 SAN GIOVANNI BOSCO , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 TUMIATI FEMMINILE 1440 2 3.0 6.0
2 B 10 BOMBONATI MASCHILE 1440 2 4.0 3.0
3 W 8 SAN FRANCESCO BAGNAR 1440 2 2.5 8.0
4 B 1 PASCOLO MODENA 1440 2 3.0 5.0
5 W 9 TUMIATI MASCHILE 1440 1 2.0 6.0
9.0 14.5 28.0

8 SAN FRANCESCO BAGNAR, Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 PASCOLI FERRARA 1440 2 4.0 6.0
2 W 9 TUMIATI MASCHILE 1440 2 3.0 6.0
3 B 7 SAN GIOVANNI BOSCO 1440 0 1.5 9.0
4 W 6 EDMONDO DE AMICIS 1440 2 3.0 4.0
5 W 1 PASCOLO MODENA 1440 2 3.0 5.0
8.0 14.5 30.0

9 TUMIATI MASCHILE , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 BOMBONATI FEMMINILE 1440 2 4.0 1.0
2 B 8 SAN FRANCESCO BAGNAR 1440 0 1.0 8.0
3 W 6 EDMONDO DE AMICIS 1440 2 4.0 4.0
4 B 3 PASCOLI FERRARA 1440 1 2.0 6.0
5 B 7 SAN GIOVANNI BOSCO 1440 1 2.0 9.0
6.0 13.0 28.0

10 BOMBONATI MASCHILE , Rat=1440 (EMILIA-ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 MOSTI 1080 2 3.5 2.0
2 W 7 SAN GIOVANNI BOSCO 1440 0 0.0 9.0
3 B 1 PASCOLO MODENA 1440 0 1.5 5.0
4 W 4 BOMBONATI FEMMINILE 1440 1 2.0 1.0
5 W 2 TUMIATI FEMMINILE 1440 0 1.0 6.0
3.0 8.0 23.0

Generated by Vega