Team History

1 LCS EUCLIDE CAGLIARI, Rat=1509 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IPSAR COSTA SMERALDA 1440 2 4.0 2.0
2 B 12 LS PACINOTTI CAGLIAR 1440 1 2.0 9.0
3 W 13 ITIS OTHOCA 1428 1 2.0 9.0
4 B 5 IIS E. FERMI ALGHERO 1440 2 4.0 5.0
5 B 6 IIS EINAUDI SENORBI' 1440 2 4.0 5.0
6 W 2 CONVITTO NAZ CAGLIAR 1440 2 3.0 5.0
10.0 19.0 35.0

2 CONVITTO NAZ CAGLIAR, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 LC DETTORI CAGLIARI 1440 1 2.0 8.0
2 W 7 IM BAUDI DI VESME 1440 2 3.5 3.0
3 B 12 LS PACINOTTI CAGLIAR 1440 0 0.0 9.0
4 W 10 LC GRAMSCI OLBIA 1440 0 1.5 7.0
5 B 14 ITCG DEFFENU OLBIA 1329 2 3.0 3.0
6 B 1 LCS EUCLIDE CAGLIARI 1509 0 1.0 10.0
5.0 11.0 40.0

3 IIS ASPRONI-FERMI , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 LC GRAMSCI OLBIA 1440 1 2.0 7.0
2 B 14 ITCG DEFFENU OLBIA 1329 0 1.5 3.0
3 B 9 LC DETTORI CAGLIARI 1440 2 2.5 8.0
4 W 11 LG ASPRONI NUORO 1440 0 1.0 7.0
5 B 7 IM BAUDI DI VESME 1440 2 3.0 3.0
6 B 12 LS PACINOTTI CAGLIAR 1440 0 0.0 9.0
5.0 10.0 37.0

4 IIS COSTA AZARA SORG, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 LG ASPRONI NUORO 1440 0 0.0 7.0
2 W 6 IIS EINAUDI SENORBI' 1440 1 2.0 5.0
3 B 7 IM BAUDI DI VESME 1440 1 2.0 3.0
4 W 9 LC DETTORI CAGLIARI 1440 0 1.0 8.0
5 B 8 IPSAR COSTA SMERALDA 1440 2 3.0 2.0
6 W 14 ITCG DEFFENU OLBIA 1329 2 3.0 3.0
6.0 11.0 28.0

5 IIS E. FERMI ALGHERO, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 LS PACINOTTI CAGLIAR 1440 0 1.0 9.0
2 B 8 IPSAR COSTA SMERALDA 1440 2 3.0 2.0
3 W 14 ITCG DEFFENU OLBIA 1329 2 3.0 3.0
4 W 1 LCS EUCLIDE CAGLIARI 1509 0 0.0 10.0
5 B 9 LC DETTORI CAGLIARI 1440 0 1.0 8.0
6 W 7 IM BAUDI DI VESME 1440 1 2.0 3.0
5.0 10.0 35.0

6 IIS EINAUDI SENORBI', Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 ITIS OTHOCA 1428 0 0.0 9.0
2 B 4 IIS COSTA AZARA SORG 1440 1 2.0 6.0
3 W 8 IPSAR COSTA SMERALDA 1440 2 3.0 2.0
4 B 14 ITCG DEFFENU OLBIA 1329 2 3.0 3.0
5 W 1 LCS EUCLIDE CAGLIARI 1509 0 0.0 10.0
6 W 11 LG ASPRONI NUORO 1440 0 1.0 7.0
5.0 9.0 37.0

7 IM BAUDI DI VESME , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 ITCG DEFFENU OLBIA 1329 1 2.0 3.0
2 B 2 CONVITTO NAZ CAGLIAR 1440 0 0.5 5.0
3 W 4 IIS COSTA AZARA SORG 1440 1 2.0 6.0
4 B 8 IPSAR COSTA SMERALDA 1440 0 1.5 2.0
5 W 3 IIS ASPRONI-FERMI 1440 0 1.0 5.0
6 B 5 IIS E. FERMI ALGHERO 1440 1 2.0 5.0
3.0 9.0 26.0

8 IPSAR COSTA SMERALDA, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 LCS EUCLIDE CAGLIARI 1509 0 0.0 10.0
2 W 5 IIS E. FERMI ALGHERO 1440 0 1.0 5.0
3 B 6 IIS EINAUDI SENORBI' 1440 0 1.0 5.0
4 W 7 IM BAUDI DI VESME 1440 2 2.5 3.0
5 W 4 IIS COSTA AZARA SORG 1440 0 1.0 6.0
6 B 10 LC GRAMSCI OLBIA 1440 0 0.0 7.0
2.0 5.5 36.0

9 LC DETTORI CAGLIARI , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 CONVITTO NAZ CAGLIAR 1440 1 2.0 5.0
2 B 10 LC GRAMSCI OLBIA 1440 1 2.0 7.0
3 W 3 IIS ASPRONI-FERMI 1440 0 1.5 5.0
4 B 4 IIS COSTA AZARA SORG 1440 2 3.0 6.0
5 W 5 IIS E. FERMI ALGHERO 1440 2 3.0 5.0
6 B 13 ITIS OTHOCA 1428 2 3.0 9.0
8.0 14.5 37.0

10 LC GRAMSCI OLBIA , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 IIS ASPRONI-FERMI 1440 1 2.0 5.0
2 W 9 LC DETTORI CAGLIARI 1440 1 2.0 8.0
3 B 11 LG ASPRONI NUORO 1440 1 2.0 7.0
4 B 2 CONVITTO NAZ CAGLIAR 1440 2 2.5 5.0
5 W 13 ITIS OTHOCA 1428 0 0.0 9.0
6 W 8 IPSAR COSTA SMERALDA 1440 2 4.0 2.0
7.0 12.5 36.0

11 LG ASPRONI NUORO , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 IIS COSTA AZARA SORG 1440 2 4.0 6.0
2 B 13 ITIS OTHOCA 1428 0 0.0 9.0
3 W 10 LC GRAMSCI OLBIA 1440 1 2.0 7.0
4 B 3 IIS ASPRONI-FERMI 1440 2 3.0 5.0
5 W 12 LS PACINOTTI CAGLIAR 1440 0 1.0 9.0
6 B 6 IIS EINAUDI SENORBI' 1440 2 3.0 5.0
7.0 13.0 41.0

12 LS PACINOTTI CAGLIAR, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IIS E. FERMI ALGHERO 1440 2 3.0 5.0
2 W 1 LCS EUCLIDE CAGLIARI 1509 1 2.0 10.0
3 W 2 CONVITTO NAZ CAGLIAR 1440 2 4.0 5.0
4 B 13 ITIS OTHOCA 1428 0 1.0 9.0
5 B 11 LG ASPRONI NUORO 1440 2 3.0 7.0
6 W 3 IIS ASPRONI-FERMI 1440 2 4.0 5.0
9.0 17.0 41.0

13 ITIS OTHOCA , Rat=1428 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IIS EINAUDI SENORBI' 1440 2 4.0 5.0
2 W 11 LG ASPRONI NUORO 1440 2 4.0 7.0
3 B 1 LCS EUCLIDE CAGLIARI 1509 1 2.0 10.0
4 W 12 LS PACINOTTI CAGLIAR 1440 2 3.0 9.0
5 B 10 LC GRAMSCI OLBIA 1440 2 4.0 7.0
6 W 9 LC DETTORI CAGLIARI 1440 0 1.0 8.0
9.0 18.0 46.0

14 ITCG DEFFENU OLBIA , Rat=1329 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IM BAUDI DI VESME 1440 1 2.0 3.0
2 W 3 IIS ASPRONI-FERMI 1440 2 2.5 5.0
3 B 5 IIS E. FERMI ALGHERO 1440 0 1.0 5.0
4 W 6 IIS EINAUDI SENORBI' 1440 0 1.0 5.0
5 W 2 CONVITTO NAZ CAGLIAR 1440 0 1.0 5.0
6 B 4 IIS COSTA AZARA SORG 1440 0 1.0 6.0
3.0 8.5 29.0

Generated by Vega