SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
1 NC DE PASCALIS ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 31 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
2 NOTARANGELO DARIO , K=30, Elo=1440, ID=173547
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 11 | NC CORVINO GIULIO | 999 | 400 |
0.92 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | B | 21 | NC CARBONE ORLANDO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
| 4 | -- | 32 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
| 5 | B | 41 | FARACHI ALESSANDRO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = -57, PRat= 493 | 1293.0 | | 1.92 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
3 NC PISANO GIULIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
4 NC DURANTE FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
5 NC MALAJ INDRIT , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | B | 14 | NC BUTTAZZO JUAN LEANDR | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 24 | NC PESCE GERARDO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | W | 46 | NC SOLIDA SAMUEL | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.5 |
| | | var = 15, PRat=1565 | 1440.0 | | 1.50 | 2.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
11 NC CORVINO GIULIO , K=30, Elo= 999, ID=193985
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
12 NC TOURE MOUHAMMADOU MO, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
13 NC ZECCA PIOFRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
14 NC BUTTAZZO JUAN LEANDR, K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | B | 46 | NC SOLIDA SAMUEL | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | W | 5 | NC MALAJ INDRIT | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | B | 24 | NC PESCE GERARDO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
21 NC CARBONE ORLANDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
22 NC MUSIO ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
23 NC CORDELLA SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
24 NC PESCE GERARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
25 NC RUBERTI ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | W | 46 | NC SOLIDA SAMUEL | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 0.50 | 0.5 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
31 NC PATI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | B | 21 | NC CARBONE ORLANDO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 1 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | W | 11 | NC CORVINO GIULIO | 999 | 400 |
0.92 | 1.0 | 2.0 |
| | | var = -12, PRat=1219 | 1219.5 | | 1.42 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
32 NC MARANGIO DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
33 NC VILLANOVA EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | B | 23 | NC CORDELLA SIMONE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 42 | NC LOSAVIO ANTONIO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
| 4 | -- | 3 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | W | 13 | NC ZECCA PIOFRANCESCO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
34 NC VOLPINI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | W | 24 | NC PESCE GERARDO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | W | 43 | NC CHIRIZZI MATTEO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
| 4 | W | 4 | NC DURANTE FRANCESCO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 15, PRat=1565 | 1440.0 | | 1.50 | 2.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
35 NC MALI AMMAN , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | B | 46 | NC SOLIDA SAMUEL | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.5 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
| | | var = 15, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.50 | 2.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
41 FARACHI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=197485
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
42 NC LOSAVIO ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
43 NC CHIRIZZI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
44 NC SERRA MARCELLO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
45 NC CAZZATO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
46 NC SOLIDA SAMUEL , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO LE , 03/17/2023, 03/17/2023
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
| R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|