Team History

1 LUIGI CAPUANA , Rat=1474 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 G.B.CINA' - CAMPOFEL 1399 1 2.0 4.0
2 B 16 KAROL WOJTYLA 1399 1 2.0 6.0
3 B 11 CONVITTO NAZIONALE 1399 1 2.0 4.0
4 W 15 IGNAZIO BUTTITTA - B 1399 2 3.0 3.0
5 B 21 RETTORE EVOLA BALEST 1399 1 2.0 6.0
6.0 11.0 23.0

2 MARIA ADELAIDE , Rat=1443 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 GIOVANNI XXIII TERRA 1399 1 2.0 6.0
2 W 21 RETTORE EVOLA BALEST 1399 2 3.0 6.0
3 B 9 ALBERICO GENTILI 1399 1 2.0 6.0
4 W 11 CONVITTO NAZIONALE 1399 2 2.5 4.0
5 B 3 PUBLIO VIRGILIO MARO 1434 0 1.0 9.0
6.0 10.5 31.0

3 PUBLIO VIRGILIO MARO, Rat=1434 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 IGNAZIO BUTTITTA - A 1399 2 3.0 6.0
2 B 7 PECORARO 1414 1 2.0 8.0
3 W 6 GONZAGA 1421 2 4.0 6.0
4 B 13 GIOVANNI XXIII TERRA 1399 2 4.0 6.0
5 W 2 MARIA ADELAIDE 1443 2 3.0 6.0
9.0 16.0 32.0

4 VITTORIO EMANUELE OR, Rat=1423 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 IGNAZIO BUTTITTA - B 1399 2 2.5 3.0
2 W 9 ALBERICO GENTILI 1399 1 2.0 6.0
3 B 13 GIOVANNI XXIII TERRA 1399 0 1.0 6.0
4 W 20 PAPA GIOVANNI TRABIA 1399 1 2.0 4.0
5 W 16 KAROL WOJTYLA 1399 1 2.0 6.0
5.0 9.5 25.0

5 COSMO GUASTELLA , Rat=1422 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 KAROL WOJTYLA 1399 1 2.0 6.0
2 B 22 ROSARIO LIVATINO 1399 2 2.5 4.0
3 W 7 PECORARO 1414 0 1.0 8.0
4 B 14 IGNAZIO BUTTITTA - A 1399 0 1.0 6.0
5 W 15 IGNAZIO BUTTITTA - B 1399 2 3.0 3.0
5.0 9.5 27.0

6 GONZAGA , Rat=1421 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 LOMBARDO RADICE 1399 2 2.5 1.0
2 W 19 PAPA GIOVANNI TRABIA 1399 2 3.0 4.0
3 B 3 PUBLIO VIRGILIO MARO 1434 0 0.0 9.0
4 W 7 PECORARO 1414 0 0.0 8.0
5 B 20 PAPA GIOVANNI TRABIA 1399 2 4.0 4.0
6.0 9.5 26.0

7 PECORARO , Rat=1414 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 MARCONI 1399 2 4.0 6.0
2 W 3 PUBLIO VIRGILIO MARO 1434 1 2.0 9.0
3 B 5 COSMO GUASTELLA 1422 2 3.0 5.0
4 B 6 GONZAGA 1421 2 4.0 6.0
5 W 13 GIOVANNI XXIII TERRA 1399 1 2.0 6.0
8.0 15.0 32.0

8 ABBA - ALIGHIERI , Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 PAPA GIOVANNI TRABIA 1399 0 0.5 4.0
2 W 13 GIOVANNI XXIII TERRA 1399 0 0.0 6.0
3 B 18 MARCONI 1399 0 0.0 6.0
4 W 17 LOMBARDO RADICE 1399 1 2.0 1.0
5 -- 0 not played 0 2 4.0 0
1.0 6.5 20.0

9 ALBERICO GENTILI , Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 PAPA GIOVANNI TRABIA 1399 2 3.0 4.0
2 B 4 VITTORIO EMANUELE OR 1423 1 2.0 5.0
3 W 2 MARIA ADELAIDE 1443 1 2.0 6.0
4 B 16 KAROL WOJTYLA 1399 1 2.0 6.0
5 W 14 IGNAZIO BUTTITTA - A 1399 1 2.0 6.0
6.0 11.0 27.0

10 ANTONIO UGO , Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 RETTORE EVOLA BALEST 1399 0 1.0 6.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 W 16 KAROL WOJTYLA 1399 0 1.5 6.0
4 B 22 ROSARIO LIVATINO 1399 0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 7.5 20.0

11 CONVITTO NAZIONALE , Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 ROSARIO LIVATINO 1399 1 2.0 4.0
2 B 12 G.B.CINA' - CAMPOFEL 1399 2 2.5 4.0
3 W 1 LUIGI CAPUANA 1474 1 2.0 6.0
4 B 2 MARIA ADELAIDE 1443 0 1.5 6.0
5 W 18 MARCONI 1399 0 1.0 6.0
4.0 9.0 26.0

12 G.B.CINA' - CAMPOFEL, Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 LUIGI CAPUANA 1474 1 2.0 6.0
2 W 11 CONVITTO NAZIONALE 1399 0 1.5 4.0
3 B 19 PAPA GIOVANNI TRABIA 1399 2 2.5 4.0
4 W 21 RETTORE EVOLA BALEST 1399 0 1.0 6.0
5 B 22 ROSARIO LIVATINO 1399 1 2.0 4.0
4.0 9.0 24.0

13 GIOVANNI XXIII TERRA, Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 MARIA ADELAIDE 1443 1 2.0 6.0
2 B 8 ABBA - ALIGHIERI 1399 2 4.0 3.0
3 W 4 VITTORIO EMANUELE OR 1423 2 3.0 5.0
4 W 3 PUBLIO VIRGILIO MARO 1434 0 0.0 9.0
5 B 7 PECORARO 1414 1 2.0 8.0
6.0 11.0 31.0

14 IGNAZIO BUTTITTA - A, Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 PUBLIO VIRGILIO MARO 1434 0 1.0 9.0
2 W 18 MARCONI 1399 2 3.0 6.0
3 B 21 RETTORE EVOLA BALEST 1399 1 2.0 6.0
4 W 5 COSMO GUASTELLA 1422 2 3.0 5.0
5 B 9 ALBERICO GENTILI 1399 1 2.0 6.0
6.0 11.0 32.0

15 IGNAZIO BUTTITTA - B, Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 VITTORIO EMANUELE OR 1423 0 1.5 5.0
2 B 20 PAPA GIOVANNI TRABIA 1399 1 2.0 4.0
3 W 22 ROSARIO LIVATINO 1399 2 2.5 4.0
4 B 1 LUIGI CAPUANA 1474 0 1.0 6.0
5 B 5 COSMO GUASTELLA 1422 0 1.0 5.0
3.0 8.0 24.0

16 KAROL WOJTYLA , Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 COSMO GUASTELLA 1422 1 2.0 5.0
2 W 1 LUIGI CAPUANA 1474 1 2.0 6.0
3 B 10 ANTONIO UGO 1399 2 2.5 2.0
4 W 9 ALBERICO GENTILI 1399 1 2.0 6.0
5 B 4 VITTORIO EMANUELE OR 1423 1 2.0 5.0
6.0 10.5 24.0

17 LOMBARDO RADICE , Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 GONZAGA 1421 0 1.5 6.0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 B 20 PAPA GIOVANNI TRABIA 1399 0 1.5 4.0
4 B 8 ABBA - ALIGHIERI 1399 1 2.0 3.0
5 W 19 PAPA GIOVANNI TRABIA 1399 0 1.0 4.0
1.0 6.0 18.0

18 MARCONI , Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 PECORARO 1414 0 0.0 8.0
2 B 14 IGNAZIO BUTTITTA - A 1399 0 1.0 6.0
3 W 8 ABBA - ALIGHIERI 1399 2 4.0 3.0
4 W 19 PAPA GIOVANNI TRABIA 1399 2 4.0 4.0
5 B 11 CONVITTO NAZIONALE 1399 2 3.0 4.0
6.0 12.0 25.0

19 PAPA GIOVANNI TRABIA, Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 ABBA - ALIGHIERI 1399 2 3.5 3.0
2 B 6 GONZAGA 1421 0 1.0 6.0
3 W 12 G.B.CINA' - CAMPOFEL 1399 0 1.5 4.0
4 B 18 MARCONI 1399 0 0.0 6.0
5 B 17 LOMBARDO RADICE 1399 2 3.0 1.0
4.0 9.0 20.0

20 PAPA GIOVANNI TRABIA, Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 ALBERICO GENTILI 1399 0 1.0 6.0
2 W 15 IGNAZIO BUTTITTA - B 1399 1 2.0 3.0
3 W 17 LOMBARDO RADICE 1399 2 2.5 1.0
4 B 4 VITTORIO EMANUELE OR 1423 1 2.0 5.0
5 W 6 GONZAGA 1421 0 0.0 6.0
4.0 7.5 21.0

21 RETTORE EVOLA BALEST, Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 ANTONIO UGO 1399 2 3.0 2.0
2 B 2 MARIA ADELAIDE 1443 0 1.0 6.0
3 W 14 IGNAZIO BUTTITTA - A 1399 1 2.0 6.0
4 B 12 G.B.CINA' - CAMPOFEL 1399 2 3.0 4.0
5 W 1 LUIGI CAPUANA 1474 1 2.0 6.0
6.0 11.0 24.0

22 ROSARIO LIVATINO , Rat=1399 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 CONVITTO NAZIONALE 1399 1 2.0 4.0
2 W 5 COSMO GUASTELLA 1422 0 1.5 5.0
3 B 15 IGNAZIO BUTTITTA - B 1399 0 1.5 3.0
4 W 10 ANTONIO UGO 1399 2 3.0 2.0
5 W 12 G.B.CINA' - CAMPOFEL 1399 1 2.0 4.0
4.0 10.0 18.0

Generated by Vega