SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

Palermo (PA) - 03/06/2024, 03/06/2024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT
1 9.0 3 PUBLIO VIRGILIO MARONE 1434 PALERMO SICILIA 16.00 26.00 32.00
2 8.0 7 PECORARO 1414 PALERMO SICILIA 15.00 27.00 32.00
3 6.0 18 MARCONI 1399 PALERMO SICILIA 12.00 22.00 25.00
4 6.0 13 GIOVANNI XXIII TERRASINI 1399 TERRASINI SICILIA 11.00 28.00 31.00
5 6.0 14 IGNAZIO BUTTITTA - A 1399 BAGHERIA SICILIA 11.00 27.00 32.00
6 6.0 9 ALBERICO GENTILI 1399 PALERMO SICILIA 11.00 23.00 27.00
7 6.0 21 RETTORE EVOLA BALESTRATE 1399 BALESTRATE SICILIA 11.00 22.00 24.00
8 6.0 1 LUIGI CAPUANA 1474 PALERMO SICILIA 11.00 20.00 23.00
9 6.0 2 MARIA ADELAIDE 1443 PALERMO SICILIA 10.50 27.00 31.00
10 6.0 16 KAROL WOJTYLA 1399 SANTA FLAVIA SICILIA 10.50 22.00 24.00
11 6.0 6 GONZAGA 1421 PALERMO SICILIA 9.50 25.00 26.00
12 5.0 5 COSMO GUASTELLA 1422 MISILMERI SICILIA 9.50 24.00 27.00
13 5.0 4 VITTORIO EMANUELE ORLANDO 1423 PALERMO SICILIA 9.50 22.00 25.00
14 4.0 22 ROSARIO LIVATINO 1399 FICARAZZI SICILIA 10.00 16.00 18.00
15 4.0 11 CONVITTO NAZIONALE 1399 PALERMO SICILIA 9.00 22.00 26.00
16 4.0 12 G.B.CINA' - CAMPOFELICE 1399 CAMPOFELICE SICILIA 9.00 20.00 24.00
17 4.0 19 PAPA GIOVANNI TRABIA A 1399 TRABIA SICILIA 9.00 19.00 20.00
18 4.0 20 PAPA GIOVANNI TRABIA B 1399 TRABIA SICILIA 7.50 20.00 21.00
19 3.0 15 IGNAZIO BUTTITTA - B 1399 BAGHERIA SICILIA 8.00 20.00 24.00
20 3.0 8 ABBA - ALIGHIERI 1399 PALERMO SICILIA 6.50 19.00 20.00
21 2.0 10 ANTONIO UGO 1399 PALERMO SICILIA 7.50 18.00 20.00
22 1.0 17 LOMBARDO RADICE 1399 PALERMO SICILIA 6.00 17.00 18.00

Generated by Vega