SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

Iglesias - 03/13/2024, 03/13/2024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR S-B WBrd
1 10.0 1 A1-IIS BROTZU -L.BROTZU 1538 QUARTU SANT'ELENA SARDEGNA 16.50 20.00 26.85
2 8.0 2 A1-L.Cla. DETTORI-L.Cla. 1522 CAGLIARI SARDEGNA 14.50 12.00 22.75
3 6.0 3 A1-L.Sci. ANTONIO PACINOT 1464 CAGLIARI SARDEGNA 12.50 6.00 20.15
4 4.0 4 A1-L.Cla. Sci. "EUCLIDE"- 1443 CAGLIARI SARDEGNA 9.00 2.00 14.80
5 2.0 6 A1-CONVITTO NAZIONALE VIT 1399 CAGLIARI SARDEGNA 7.50 0.00 11.45
6 0.0 5 A1-IPSS SANDRO PERTINI-PE 1399 CAGLIARI SARDEGNA 0.00 0.00 0.00

Generated by Vega