SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

Iglesias - 03/13/2024, 03/13/2024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT
1 9.0 1 A1-L.Sci. ANTONIO PACINOT 1562 CAGLIARI SARDEGNA 16.00 24.00 27.00
2 7.0 3 A1-L.Cla. Sci. "EUCLIDE"- 1506 CAGLIARI SARDEGNA 14.00 24.00 24.00
3 6.0 8 A2-L.Sci. ANTONIO PACINOT 1399 CAGLIARI SARDEGNA 12.00 25.00 25.00
4 6.0 2 A1-L.SC. "MICHELANGELO" C 1549 CAGLIARI SARDEGNA 11.00 25.00 28.00
5 5.0 4 A1-Ist.SALESIANO DON BOSC 1445 CAGLIARI SARDEGNA 11.00 25.00 25.00
6 4.0 6 A1-L.Cla. DETTORI-L.Cla. 1399 CAGLIARI SARDEGNA 9.50 20.00 20.00
7 3.0 5 A1-CONVITTO NAZIONALE VIT 1399 CAGLIARI SARDEGNA 6.50 26.00 26.00
8 0.0 7 A2-Ist.SALESIANO DON BOSC 1399 CAGLIARI SARDEGNA 0.00 22.00 25.00

Generated by Vega