PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

Iglesias - 03/13/2024, 03/13/2024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT
1 8.0 8 A1-I.C.VILLAPUTZU M/M 1399 VILLAPUTZU SARDEGNA 15.00 25.00 29.00
2 7.0 4 A1-I.C."E.FERMI" M/M 1399 SILIQUA SARDEGNA 13.00 19.00 20.00
3 7.0 2 A1-S.INFANZIA LIETA- 1418 CAGLIARI SARDEGNA 12.50 26.00 27.00
4 7.0 1 A1-IC FERNANDO MELONI 1446 DOMUSNOVAS SARDEGNA 12.00 27.00 31.00
5 7.0 13 A2-S.INFANZIA LIETA- 1399 CAGLIARI SARDEGNA 11.50 23.00 24.00
6 6.0 14 A3-S.INFANZIA LIETA P/F 1399 CAGLIARI SARDEGNA 12.50 27.00 31.00
7 6.0 5 A1-I.C.FERNAND MELONI M/M 1399 DOMUSNOVAS SARDEGNA 12.00 20.00 21.00
8 5.0 10 A1-IST.COM.SAN VITO 1399 VILLAPUTZU SARDEGNA 11.00 25.00 27.00
9 5.0 6 A1-I.C.SAN VITO P/F 1399 VILLAPUTZU SARDEGNA 9.00 22.00 23.00
10 4.0 11 A1-IST.COM.VILLAPUTZU 1399 VILLAPUTZU SARDEGNA 10.00 28.00 30.00
11 4.0 7 A1-I.C.VILLAPUTZU M/F 1399 VILLAPUTZU SARDEGNA 9.00 21.00 22.00
12 2.0 3 A1-CHATTERBOX-CHATTERBOX 1399 CAGLIARI SARDEGNA 5.00 20.00 21.00
13 1.0 12 A1.CHATTERBOX P/F 1399 CAGLIARI SARDEGNA 4.50 23.00 24.00
14 1.0 9 A1-I.C.VILLAPUTZU P/F 1399 VILLAPUTZU SARDEGNA 3.00 19.00 20.00

Generated by Vega