Team History

1 I.C. MODUGNO-MORO , Rat=1451 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 B 13 I.C. MUSTI-DIMICCOLI 1440 2 2.5 6.0
3 W 3 CONVITTO NAZ. "D.CIR 1440 2 3.5 5.0
4 B 4 SS1 DE AMICIS-DIZONN 1440 0 1.0 9.0
5 W 17 SS1 V.EMANUELE III-D 1440 1 2.0 6.0
6 B 19 SS1 "P. N. VACCINA" 1419 1 2.0 7.0
6.0 11.0 39.0

2 I.C. "DE GASPERI-PEN, Rat=1449 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 I.C. "DIAZ" 1440 2 4.0 6.0
2 W 20 I.C. AMEDEO DI SAVOI 1418 0 1.0 10.0
3 B 5 I.C. G. ZIMBALO CARM 1440 2 3.5 5.0
4 W 14 I.C. TAURISANO POLO 1440 2 2.5 7.0
5 B 4 SS1 DE AMICIS-DIZONN 1440 1 2.0 9.0
6 W 18 I.C. GRAMSCI-PASCOLI 1436 1 2.0 10.0
8.0 15.0 47.0

3 CONVITTO NAZ. "D.CIR, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 I.C. MUSTI-DIMICCOLI 1440 1 2.0 6.0
2 B 11 I.C.S. MARCONI-OLIVA 1440 2 3.0 4.0
3 B 1 I.C. MODUGNO-MORO 1451 0 0.5 6.0
4 W 15 I.C. VIA PIETRO NENN 1440 0 1.0 7.0
5 B 5 I.C. G. ZIMBALO CARM 1440 2 3.0 5.0
6 W 14 I.C. TAURISANO POLO 1440 0 1.5 7.0
5.0 11.0 35.0

4 SS1 DE AMICIS-DIZONN, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 I.C. TAURISANO POLO 1440 2 3.0 7.0
2 W 18 I.C. GRAMSCI-PASCOLI 1436 0 0.5 10.0
3 B 17 SS1 V.EMANUELE III-D 1440 2 3.0 6.0
4 W 1 I.C. MODUGNO-MORO 1451 2 3.0 6.0
5 W 2 I.C. "DE GASPERI-PEN 1449 1 2.0 8.0
6 B 16 SS1 BALDACCHINI-MANZ 1440 2 3.0 6.0
9.0 14.5 43.0

5 I.C. G. ZIMBALO CARM, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 I.C. VIA PIETRO NENN 1440 2 2.5 7.0
2 B 16 SS1 BALDACCHINI-MANZ 1440 0 0.0 6.0
3 W 2 I.C. "DE GASPERI-PEN 1449 0 0.5 8.0
4 B 10 I.C. MANZONI 1440 2 3.0 4.0
5 W 3 CONVITTO NAZ. "D.CIR 1440 0 1.0 5.0
6 B 7 I.C. DE AMICIS-GROTT 1440 1 2.0 6.0
5.0 9.0 36.0

6 I.C. A. MORO-DON T. , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 0.0 0.0

7 I.C. DE AMICIS-GROTT, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 SS1 V.EMANUELE III-D 1440 2 3.0 6.0
2 B 19 SS1 "P. N. VACCINA" 1419 1 2.0 7.0
3 W 11 I.C.S. MARCONI-OLIVA 1440 2 3.0 4.0
4 B 18 I.C. GRAMSCI-PASCOLI 1436 0 1.0 10.0
5 B 15 I.C. VIA PIETRO NENN 1440 0 1.0 7.0
6 W 5 I.C. G. ZIMBALO CARM 1440 1 2.0 5.0
6.0 12.0 39.0

8 I.C. RODARI , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 I.C. GRAMSCI-PASCOLI 1436 0 0.0 10.0
2 W 14 I.C. TAURISANO POLO 1440 0 1.5 7.0
3 -- 0 not played 0 2 4.0 0
4 W 12 I.C. "DIAZ" 1440 1 2.0 6.0
5 B 13 I.C. MUSTI-DIMICCOLI 1440 0 1.5 6.0
6 W 10 I.C. MANZONI 1440 2 3.0 4.0
3.0 12.0 38.0

9 I.C. GIOVANNI XXIII , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 SS1 "P. N. VACCINA" 1419 0 0.0 7.0
2 B 15 I.C. VIA PIETRO NENN 1440 0 0.0 7.0
3 W 10 I.C. MANZONI 1440 1 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 14 I.C. TAURISANO POLO 1440 0 1.0 7.0
6 W 11 I.C.S. MARCONI-OLIVA 1440 0 1.5 4.0
1.0 6.5 32.0

10 I.C. MANZONI , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 I.C. AMEDEO DI SAVOI 1418 0 0.0 10.0
2 W 12 I.C. "DIAZ" 1440 1 2.0 6.0
3 B 9 I.C. GIOVANNI XXIII 1440 1 2.0 3.0
4 W 5 I.C. G. ZIMBALO CARM 1440 0 1.0 5.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 B 8 I.C. RODARI 1440 0 1.0 5.0
2.0 8.0 33.0

11 I.C.S. MARCONI-OLIVA, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 W 3 CONVITTO NAZ. "D.CIR 1440 0 1.0 5.0
3 B 7 I.C. DE AMICIS-GROTT 1440 0 1.0 6.0
4 W 17 SS1 V.EMANUELE III-D 1440 0 1.5 6.0
5 B 12 I.C. "DIAZ" 1440 0 1.5 6.0
6 B 9 I.C. GIOVANNI XXIII 1440 2 2.5 3.0
2.0 11.5 30.0

12 I.C. "DIAZ" , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.C. "DE GASPERI-PEN 1449 0 0.0 8.0
2 B 10 I.C. MANZONI 1440 1 2.0 4.0
3 W 13 I.C. MUSTI-DIMICCOLI 1440 0 1.5 6.0
4 B 8 I.C. RODARI 1440 1 2.0 5.0
5 W 11 I.C.S. MARCONI-OLIVA 1440 2 2.5 4.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 10.0 33.0

13 I.C. MUSTI-DIMICCOLI, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 CONVITTO NAZ. "D.CIR 1440 1 2.0 5.0
2 W 1 I.C. MODUGNO-MORO 1451 0 1.5 6.0
3 B 12 I.C. "DIAZ" 1440 2 2.5 6.0
4 W 19 SS1 "P. N. VACCINA" 1419 0 0.0 7.0
5 W 8 I.C. RODARI 1440 2 2.5 5.0
6 B 17 SS1 V.EMANUELE III-D 1440 1 2.0 6.0
6.0 10.5 35.0

14 I.C. TAURISANO POLO , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 SS1 DE AMICIS-DIZONN 1440 0 1.0 9.0
2 B 8 I.C. RODARI 1440 2 2.5 5.0
3 W 15 I.C. VIA PIETRO NENN 1440 1 2.0 7.0
4 B 2 I.C. "DE GASPERI-PEN 1449 0 1.5 8.0
5 W 9 I.C. GIOVANNI XXIII 1440 2 3.0 3.0
6 B 3 CONVITTO NAZ. "D.CIR 1440 2 2.5 5.0
7.0 12.5 37.0

15 I.C. VIA PIETRO NENN, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C. G. ZIMBALO CARM 1440 0 1.5 5.0
2 W 9 I.C. GIOVANNI XXIII 1440 2 4.0 3.0
3 B 14 I.C. TAURISANO POLO 1440 1 2.0 7.0
4 B 3 CONVITTO NAZ. "D.CIR 1440 2 3.0 5.0
5 W 7 I.C. DE AMICIS-GROTT 1440 2 3.0 6.0
6 W 20 I.C. AMEDEO DI SAVOI 1418 0 1.0 10.0
7.0 14.5 36.0

16 SS1 BALDACCHINI-MANZ, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 W 5 I.C. G. ZIMBALO CARM 1440 2 4.0 5.0
3 B 18 I.C. GRAMSCI-PASCOLI 1436 1 2.0 10.0
4 W 20 I.C. AMEDEO DI SAVOI 1418 0 1.0 10.0
5 B 19 SS1 "P. N. VACCINA" 1419 1 2.0 7.0
6 W 4 SS1 DE AMICIS-DIZONN 1440 0 1.0 9.0
4.0 14.0 47.0

17 SS1 V.EMANUELE III-D, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C. DE AMICIS-GROTT 1440 0 1.0 6.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 W 4 SS1 DE AMICIS-DIZONN 1440 0 1.0 9.0
4 B 11 I.C.S. MARCONI-OLIVA 1440 2 2.5 4.0
5 B 1 I.C. MODUGNO-MORO 1451 1 2.0 6.0
6 W 13 I.C. MUSTI-DIMICCOLI 1440 1 2.0 6.0
4.0 12.5 37.0

18 I.C. GRAMSCI-PASCOLI, Rat=1436 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C. RODARI 1440 2 4.0 5.0
2 B 4 SS1 DE AMICIS-DIZONN 1440 2 3.5 9.0
3 W 16 SS1 BALDACCHINI-MANZ 1440 1 2.0 6.0
4 W 7 I.C. DE AMICIS-GROTT 1440 2 3.0 6.0
5 B 20 I.C. AMEDEO DI SAVOI 1418 2 2.5 10.0
6 B 2 I.C. "DE GASPERI-PEN 1449 1 2.0 8.0
10.0 17.0 44.0

19 SS1 "P. N. VACCINA" , Rat=1419 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.C. GIOVANNI XXIII 1440 2 4.0 3.0
2 W 7 I.C. DE AMICIS-GROTT 1440 1 2.0 6.0
3 B 20 I.C. AMEDEO DI SAVOI 1418 0 1.0 10.0
4 B 13 I.C. MUSTI-DIMICCOLI 1440 2 4.0 6.0
5 W 16 SS1 BALDACCHINI-MANZ 1440 1 2.0 6.0
6 W 1 I.C. MODUGNO-MORO 1451 1 2.0 6.0
7.0 15.0 37.0

20 I.C. AMEDEO DI SAVOI, Rat=1418 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.C. MANZONI 1440 2 4.0 4.0
2 B 2 I.C. "DE GASPERI-PEN 1449 2 3.0 8.0
3 W 19 SS1 "P. N. VACCINA" 1419 2 3.0 7.0
4 B 16 SS1 BALDACCHINI-MANZ 1440 2 3.0 6.0
5 W 18 I.C. GRAMSCI-PASCOLI 1436 0 1.5 10.0
6 B 15 I.C. VIA PIETRO NENN 1440 2 3.0 7.0
10.0 17.5 42.0

Generated by Vega