Team History

1 MANZONI , Rat=1448 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 SANTA MARGHERITA LIG 1440 2 4.0 2.0
2 W 33 MARCONI M. FRANCA 1418 2 3.0 7.0
3 B 10 PERLASCA TUMIATI 1440 2 3.5 6.0
4 W 39 PALMANOVA BOMBERS 1288 0 1.0 12.0
5 B 30 INFANZIA LIETA 1431 1 2.0 9.0
6 B 35 FRASCATI 1 1391 0 1.0 11.0
7 W 29 AMITERNUM 1436 2 2.5 7.0
9.0 17.0 54.0

2 CIRCOLO GOETHE BOLZA, Rat=1440 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 VERDI CAFARO 1440 1 2.0 9.0
2 B 13 SORRENTO 1440 1 2.0 8.0
3 W 29 AMITERNUM 1436 0 1.5 7.0
4 B 33 MARCONI M. FRANCA 1418 0 1.5 7.0
5 W 16 IC MONTI 1440 2 3.0 5.0
6 B 5 MONTI IBLEI 1440 1 2.0 6.0
7 W 26 LAURIA LENTINI 1440 1 2.0 6.0
6.0 14.0 48.0

3 CHABOD , Rat=1440 (VALLE D'AOSTA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 GIANNONE 1440 2 3.0 4.0
2 W 36 MAR DEI CARAIBI 1391 0 0.0 9.0
3 B 11 RODARI 1440 0 0.0 7.0
4 W 17 VIA COMMERCIALE 1440 0 1.0 8.0
5 B 4 3 CIRCOLO OLBIA 1440 0 1.0 6.0
6 W 20 SANTA MARGHERITA LIG 1440 2 3.0 2.0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4.0 8.0 36.0

4 3 CIRCOLO OLBIA , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 MARGHERITA HACK 1440 0 0.0 10.0
2 B 25 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 3.0 5.0
3 W 5 MONTI IBLEI 1440 1 2.0 6.0
4 B 31 ROSSANO 2 CORIGLIANO 1430 0 1.5 8.0
5 W 3 CHABOD 1440 2 3.0 4.0
6 B 34 ROSETO 1 1401 1 2.0 8.0
7 W 13 SORRENTO 1440 0 0.5 8.0
6.0 12.0 49.0

5 MONTI IBLEI , Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 IC VIA TACITO 1440 2 2.5 3.0
2 W 39 PALMANOVA BOMBERS 1288 0 1.0 12.0
3 B 4 3 CIRCOLO OLBIA 1440 1 2.0 6.0
4 W 26 LAURIA LENTINI 1440 1 2.0 6.0
5 B 6 5 CIRCOLO ASTI 1440 0 1.5 8.0
6 W 2 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 1 2.0 6.0
7 B 16 IC MONTI 1440 1 2.0 5.0
6.0 13.0 46.0

6 5 CIRCOLO ASTI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 4.0 5.0
2 B 15 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 0 0.0 10.0
3 W 7 PASCOLI CENTO 1440 0 1.0 7.0
4 B 24 IC VIA TACITO 1440 2 2.5 3.0
5 W 5 MONTI IBLEI 1440 2 2.5 6.0
6 B 29 AMITERNUM 1436 2 2.5 7.0
7 W 37 BEINASCO GRAMSCI 1391 0 0.0 10.0
8.0 12.5 48.0

7 PASCOLI CENTO , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 LAURIA LENTINI 1440 0 1.0 6.0
2 W 8 CARDUCCI KING CASORI 1440 2 3.0 7.0
3 B 6 5 CIRCOLO ASTI 1440 2 3.0 8.0
4 W 38 MANZI 1381 1 2.0 7.0
5 B 32 SIBILLA ALERAMO 1429 0 0.5 10.0
6 W 17 VIA COMMERCIALE 1440 1 2.0 8.0
7 B 11 RODARI 1440 1 2.0 7.0
7.0 13.5 53.0

8 CARDUCCI KING CASORI, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 DE AMICIS ANCONA 1440 0 1.0 7.0
2 B 7 PASCOLI CENTO 1440 0 1.0 7.0
3 B 12 SATRIANO LUCANIA 1440 2 4.0 6.0
4 W 16 IC MONTI 1440 2 4.0 5.0
5 W 13 SORRENTO 1440 2 3.0 8.0
6 B 33 MARCONI M. FRANCA 1418 1 2.0 7.0
7 B 32 SIBILLA ALERAMO 1429 0 0.0 10.0
7.0 15.0 50.0

9 ARMANDO SFORZI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 28 DE AMICIS PAVULLO 1440 1 2.0 6.0
2 W 38 MANZI 1381 1 2.0 7.0
3 B 30 INFANZIA LIETA 1431 0 0.0 9.0
4 W 22 GIANNONE 1440 2 3.0 4.0
5 B 10 PERLASCA TUMIATI 1440 2 2.5 6.0
6 W 36 MAR DEI CARAIBI 1391 0 0.0 9.0
7 B 17 VIA COMMERCIALE 1440 0 1.5 8.0
6.0 11.0 49.0

10 PERLASCA TUMIATI , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 29 AMITERNUM 1436 2 2.5 7.0
2 B 31 ROSSANO 2 CORIGLIANO 1430 2 3.5 8.0
3 W 1 MANZONI 1448 0 0.5 9.0
4 B 37 BEINASCO GRAMSCI 1391 0 0.0 10.0
5 W 9 ARMANDO SFORZI 1440 0 1.5 6.0
6 B 13 SORRENTO 1440 0 1.5 8.0
7 W 22 GIANNONE 1440 2 4.0 4.0
6.0 13.5 52.0

11 RODARI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 30 INFANZIA LIETA 1431 0 0.0 9.0
2 W 34 ROSETO 1 1401 2 3.0 8.0
3 W 3 CHABOD 1440 2 4.0 4.0
4 B 27 DE AMICIS ANCONA 1440 1 2.0 7.0
5 W 15 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 0 1.0 10.0
6 B 19 MARCONI VETRALLA 1440 1 2.0 8.0
7 W 7 PASCOLI CENTO 1440 1 2.0 7.0
7.0 14.0 53.0

12 SATRIANO LUCANIA , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 31 ROSSANO 2 CORIGLIANO 1430 0 1.0 8.0
2 B 17 VIA COMMERCIALE 1440 1 2.0 8.0
3 W 8 CARDUCCI KING CASORI 1440 0 0.0 7.0
4 B 25 LAURIA GIOVANNI 23 1440 1 2.0 5.0
5 B 18 FALCONE E BORS. ASCO 1440 2 2.5 5.0
6 W 28 DE AMICIS PAVULLO 1440 0 0.0 6.0
7 W 24 IC VIA TACITO 1440 2 2.5 3.0
6.0 10.0 42.0

13 SORRENTO , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 32 SIBILLA ALERAMO 1429 1 2.0 10.0
2 W 2 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 1 2.0 6.0
3 B 28 DE AMICIS PAVULLO 1440 0 1.5 6.0
4 W 14 DE GASPARI TRENTO 1440 2 4.0 6.0
5 B 8 CARDUCCI KING CASORI 1440 0 1.0 7.0
6 W 10 PERLASCA TUMIATI 1440 2 2.5 6.0
7 B 4 3 CIRCOLO OLBIA 1440 2 3.5 6.0
8.0 16.5 47.0

14 DE GASPARI TRENTO , Rat=1440 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 33 MARCONI M. FRANCA 1418 0 0.0 7.0
2 W 16 IC MONTI 1440 2 3.0 5.0
3 B 21 VERDI CAFARO 1440 0 0.0 9.0
4 B 13 SORRENTO 1440 0 0.0 8.0
5 W 24 IC VIA TACITO 1440 2 4.0 3.0
6 B 25 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 3.0 5.0
7 W 19 MARCONI VETRALLA 1440 0 1.0 8.0
6.0 11.0 45.0

15 D'AZEGLIO DE NITTIS , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 34 ROSETO 1 1401 2 4.0 8.0
2 W 6 5 CIRCOLO ASTI 1440 2 4.0 8.0
3 B 39 PALMANOVA BOMBERS 1288 0 0.5 12.0
4 W 36 MAR DEI CARAIBI 1391 1 2.0 9.0
5 B 11 RODARI 1440 2 3.0 7.0
6 W 32 SIBILLA ALERAMO 1429 1 2.0 10.0
7 B 31 ROSSANO 2 CORIGLIANO 1430 2 3.0 8.0
10.0 18.5 62.0

16 IC MONTI , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 35 FRASCATI 1 1391 0 0.0 11.0
2 B 14 DE GASPARI TRENTO 1440 0 1.0 6.0
3 W 20 SANTA MARGHERITA LIG 1440 2 3.0 2.0
4 B 8 CARDUCCI KING CASORI 1440 0 0.0 7.0
5 B 2 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 0 1.0 6.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 W 5 MONTI IBLEI 1440 1 2.0 6.0
3.0 9.0 43.0

17 VIA COMMERCIALE , Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 36 MAR DEI CARAIBI 1391 0 1.0 9.0
2 W 12 SATRIANO LUCANIA 1440 1 2.0 6.0
3 W 31 ROSSANO 2 CORIGLIANO 1430 1 2.0 8.0
4 B 3 CHABOD 1440 2 3.0 4.0
5 W 19 MARCONI VETRALLA 1440 1 2.0 8.0
6 B 7 PASCOLI CENTO 1440 1 2.0 7.0
7 W 9 ARMANDO SFORZI 1440 2 2.5 6.0
8.0 14.5 48.0

18 FALCONE E BORS. ASCO, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 37 BEINASCO GRAMSCI 1391 0 0.0 10.0
2 W 20 SANTA MARGHERITA LIG 1440 2 4.0 2.0
3 B 32 SIBILLA ALERAMO 1429 0 0.0 10.0
4 B 34 ROSETO 1 1401 0 1.0 8.0
5 W 12 SATRIANO LUCANIA 1440 0 1.5 6.0
6 B 24 IC VIA TACITO 1440 1 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3.0 10.5 44.0

19 MARCONI VETRALLA , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 38 MANZI 1381 1 2.0 7.0
2 W 28 DE AMICIS PAVULLO 1440 1 2.0 6.0
3 B 33 MARCONI M. FRANCA 1418 2 2.5 7.0
4 W 21 VERDI CAFARO 1440 0 0.0 9.0
5 B 17 VIA COMMERCIALE 1440 1 2.0 8.0
6 W 11 RODARI 1440 1 2.0 7.0
7 B 14 DE GASPARI TRENTO 1440 2 3.0 6.0
8.0 13.5 50.0

20 SANTA MARGHERITA LIG, Rat=1440 (LIGURIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 MANZONI 1448 0 0.0 9.0
2 B 18 FALCONE E BORS. ASCO 1440 0 0.0 5.0
3 B 16 IC MONTI 1440 0 1.0 5.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 22 GIANNONE 1440 0 1.0 4.0
6 B 3 CHABOD 1440 0 1.0 4.0
7 W 25 LAURIA GIOVANNI 23 1440 0 0.0 5.0
0.0 5.0 34.0

21 VERDI CAFARO , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 1 2.0 6.0
2 W 32 SIBILLA ALERAMO 1429 1 2.0 10.0
3 W 14 DE GASPARI TRENTO 1440 2 4.0 6.0
4 B 19 MARCONI VETRALLA 1440 2 4.0 8.0
5 W 35 FRASCATI 1 1391 0 1.0 11.0
6 B 27 DE AMICIS ANCONA 1440 1 2.0 7.0
7 W 33 MARCONI M. FRANCA 1418 2 2.5 7.0
9.0 17.5 55.0

22 GIANNONE , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 CHABOD 1440 0 1.0 4.0
2 B 29 AMITERNUM 1436 0 0.0 7.0
3 W 25 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 3.0 5.0
4 B 9 ARMANDO SFORZI 1440 0 1.0 6.0
5 B 20 SANTA MARGHERITA LIG 1440 2 3.0 2.0
6 W 38 MANZI 1381 0 1.0 7.0
7 B 10 PERLASCA TUMIATI 1440 0 0.0 6.0
4.0 9.0 37.0

23 MARGHERITA HACK , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 3 CIRCOLO OLBIA 1440 2 4.0 6.0
2 B 35 FRASCATI 1 1391 1 2.0 11.0
3 W 37 BEINASCO GRAMSCI 1391 1 2.0 10.0
4 W 32 SIBILLA ALERAMO 1429 1 2.0 10.0
5 B 38 MANZI 1381 2 4.0 7.0
6 W 30 INFANZIA LIETA 1431 2 2.5 9.0
7 B 36 MAR DEI CARAIBI 1391 1 2.0 9.0
10.0 18.5 62.0

24 IC VIA TACITO , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 MONTI IBLEI 1440 0 1.5 6.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 38 MANZI 1381 0 1.0 7.0
4 W 6 5 CIRCOLO ASTI 1440 0 1.5 8.0
5 B 14 DE GASPARI TRENTO 1440 0 0.0 6.0
6 W 18 FALCONE E BORS. ASCO 1440 1 2.0 5.0
7 B 12 SATRIANO LUCANIA 1440 0 1.5 6.0
1.0 9.5 41.0

25 LAURIA GIOVANNI 23 , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 5 CIRCOLO ASTI 1440 0 0.0 8.0
2 W 4 3 CIRCOLO OLBIA 1440 0 1.0 6.0
3 B 22 GIANNONE 1440 0 1.0 4.0
4 W 12 SATRIANO LUCANIA 1440 1 2.0 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 14 DE GASPARI TRENTO 1440 0 1.0 6.0
7 B 20 SANTA MARGHERITA LIG 1440 2 4.0 2.0
3.0 11.0 37.0

26 LAURIA LENTINI , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 PASCOLI CENTO 1440 2 3.0 7.0
2 B 27 DE AMICIS ANCONA 1440 1 2.0 7.0
3 W 35 FRASCATI 1 1391 0 1.0 11.0
4 B 5 MONTI IBLEI 1440 1 2.0 6.0
5 W 34 ROSETO 1 1401 1 2.0 8.0
6 W 31 ROSSANO 2 CORIGLIANO 1430 0 1.0 8.0
7 B 2 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 1 2.0 6.0
6.0 13.0 53.0

27 DE AMICIS ANCONA , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 CARDUCCI KING CASORI 1440 2 3.0 7.0
2 W 26 LAURIA LENTINI 1440 1 2.0 6.0
3 B 36 MAR DEI CARAIBI 1391 1 2.0 9.0
4 W 11 RODARI 1440 1 2.0 7.0
5 B 31 ROSSANO 2 CORIGLIANO 1430 1 2.0 8.0
6 W 21 VERDI CAFARO 1440 1 2.0 9.0
7 B 30 INFANZIA LIETA 1431 0 0.0 9.0
7.0 13.0 55.0

28 DE AMICIS PAVULLO , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 6.0
2 B 19 MARCONI VETRALLA 1440 1 2.0 8.0
3 W 13 SORRENTO 1440 2 2.5 8.0
4 B 29 AMITERNUM 1436 0 0.5 7.0
5 W 33 MARCONI M. FRANCA 1418 0 0.5 7.0
6 B 12 SATRIANO LUCANIA 1440 2 4.0 6.0
7 W 34 ROSETO 1 1401 0 1.0 8.0
6.0 12.5 50.0

29 AMITERNUM , Rat=1436 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 PERLASCA TUMIATI 1440 0 1.5 6.0
2 W 22 GIANNONE 1440 2 4.0 4.0
3 B 2 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 2 2.5 6.0
4 W 28 DE AMICIS PAVULLO 1440 2 3.5 6.0
5 B 39 PALMANOVA BOMBERS 1288 1 2.0 12.0
6 W 6 5 CIRCOLO ASTI 1440 0 1.5 8.0
7 B 1 MANZONI 1448 0 1.5 9.0
7.0 16.5 51.0

30 INFANZIA LIETA , Rat=1431 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 RODARI 1440 2 4.0 7.0
2 B 37 BEINASCO GRAMSCI 1391 1 2.0 10.0
3 W 9 ARMANDO SFORZI 1440 2 4.0 6.0
4 B 35 FRASCATI 1 1391 1 2.0 11.0
5 W 1 MANZONI 1448 1 2.0 9.0
6 B 23 MARGHERITA HACK 1440 0 1.5 10.0
7 W 27 DE AMICIS ANCONA 1440 2 4.0 7.0
9.0 19.5 60.0

31 ROSSANO 2 CORIGLIANO, Rat=1430 (CALABRIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 SATRIANO LUCANIA 1440 2 3.0 6.0
2 W 10 PERLASCA TUMIATI 1440 0 0.5 6.0
3 B 17 VIA COMMERCIALE 1440 1 2.0 8.0
4 W 4 3 CIRCOLO OLBIA 1440 2 2.5 6.0
5 W 27 DE AMICIS ANCONA 1440 1 2.0 7.0
6 B 26 LAURIA LENTINI 1440 2 3.0 6.0
7 W 15 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 0 1.0 10.0
8.0 14.0 49.0

32 SIBILLA ALERAMO , Rat=1429 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 SORRENTO 1440 1 2.0 8.0
2 B 21 VERDI CAFARO 1440 1 2.0 9.0
3 W 18 FALCONE E BORS. ASCO 1440 2 4.0 5.0
4 B 23 MARGHERITA HACK 1440 1 2.0 10.0
5 W 7 PASCOLI CENTO 1440 2 3.5 7.0
6 B 15 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 1 2.0 10.0
7 W 8 CARDUCCI KING CASORI 1440 2 4.0 7.0
10.0 19.5 56.0

33 MARCONI M. FRANCA , Rat=1418 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 DE GASPARI TRENTO 1440 2 4.0 6.0
2 B 1 MANZONI 1448 0 1.0 9.0
3 W 19 MARCONI VETRALLA 1440 0 1.5 8.0
4 W 2 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 2 2.5 6.0
5 B 28 DE AMICIS PAVULLO 1440 2 3.5 6.0
6 W 8 CARDUCCI KING CASORI 1440 1 2.0 7.0
7 B 21 VERDI CAFARO 1440 0 1.5 9.0
7.0 16.0 51.0

34 ROSETO 1 , Rat=1401 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 0 0.0 10.0
2 B 11 RODARI 1440 0 1.0 7.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 18 FALCONE E BORS. ASCO 1440 2 3.0 5.0
5 B 26 LAURIA LENTINI 1440 1 2.0 6.0
6 W 4 3 CIRCOLO OLBIA 1440 1 2.0 6.0
7 B 28 DE AMICIS PAVULLO 1440 2 3.0 6.0
6.0 13.0 48.0

35 FRASCATI 1 , Rat=1391 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 IC MONTI 1440 2 4.0 5.0
2 W 23 MARGHERITA HACK 1440 1 2.0 10.0
3 B 26 LAURIA LENTINI 1440 2 3.0 6.0
4 W 30 INFANZIA LIETA 1431 1 2.0 9.0
5 B 21 VERDI CAFARO 1440 2 3.0 9.0
6 W 1 MANZONI 1448 2 3.0 9.0
7 B 39 PALMANOVA BOMBERS 1288 1 2.0 12.0
11.0 19.0 60.0

36 MAR DEI CARAIBI , Rat=1391 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 VIA COMMERCIALE 1440 2 3.0 8.0
2 B 3 CHABOD 1440 2 4.0 4.0
3 W 27 DE AMICIS ANCONA 1440 1 2.0 7.0
4 B 15 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 1 2.0 10.0
5 W 37 BEINASCO GRAMSCI 1391 0 1.0 10.0
6 B 9 ARMANDO SFORZI 1440 2 4.0 6.0
7 W 23 MARGHERITA HACK 1440 1 2.0 10.0
9.0 18.0 55.0

37 BEINASCO GRAMSCI , Rat=1391 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 FALCONE E BORS. ASCO 1440 2 4.0 5.0
2 W 30 INFANZIA LIETA 1431 1 2.0 9.0
3 B 23 MARGHERITA HACK 1440 1 2.0 10.0
4 W 10 PERLASCA TUMIATI 1440 2 4.0 6.0
5 B 36 MAR DEI CARAIBI 1391 2 3.0 9.0
6 W 39 PALMANOVA BOMBERS 1288 0 0.5 12.0
7 B 6 5 CIRCOLO ASTI 1440 2 4.0 8.0
10.0 19.5 59.0

38 MANZI , Rat=1381 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 MARCONI VETRALLA 1440 1 2.0 8.0
2 B 9 ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 6.0
3 W 24 IC VIA TACITO 1440 2 3.0 3.0
4 B 7 PASCOLI CENTO 1440 1 2.0 7.0
5 W 23 MARGHERITA HACK 1440 0 0.0 10.0
6 B 22 GIANNONE 1440 2 3.0 4.0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
7.0 12.0 38.0

39 PALMANOVA BOMBERS , Rat=1288 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 5 MONTI IBLEI 1440 2 3.0 6.0
3 W 15 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 2 3.5 10.0
4 B 1 MANZONI 1448 2 3.0 9.0
5 W 29 AMITERNUM 1436 1 2.0 7.0
6 B 37 BEINASCO GRAMSCI 1391 2 3.5 10.0
7 W 35 FRASCATI 1 1391 1 2.0 11.0
10.0 19.0 65.0

Generated by Vega