Team History

1 LSS C.JUCCI , Rat=1905 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 I.I.S. F. MAUROLICO 1451 2 4.0 5.0
2 W 14 IIS A.M. MAFFUCCI 1471 2 2.5 8.0
3 B 7 L.St. M.G. AGNESI 1637 2 4.0 9.0
4 W 2 LSS F. ENRIQUES 1885 2 3.0 9.0
5 B 6 L.S.G.MARINELLI 1651 2 2.5 10.0
6 W 3 L.S. G. B. QUADRI 1678 2 3.5 10.0
7 B 5 L. S. MARCONI 1664 2 3.0 9.0
14.0 22.5 60.0

2 LSS F. ENRIQUES , Rat=1885 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 I.I.S. E. FERMI POLI 1450 2 4.0 6.0
2 B 9 I.S.S. G. MARCONI 1585 2 3.0 10.0
3 W 11 L. S. G. SALVEMINI 1549 2 3.0 8.0
4 B 1 LSS C.JUCCI 1905 0 1.0 14.0
5 W 5 L. S. MARCONI 1664 0 1.0 9.0
6 B 12 L.ANDREA MAFFEI 1507 2 4.0 7.0
7 W 10 L.S. BANZI 1560 1 2.0 9.0
9.0 18.0 63.0

3 L.S. G. B. QUADRI , Rat=1678 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 L.S. P.P. PASOLINI A 1446 2 3.5 6.0
2 W 6 L.S.G.MARINELLI 1651 1 2.0 10.0
3 B 29 L.S. TORELLI A B C 1440 1 2.0 6.0
4 W 14 IIS A.M. MAFFUCCI 1471 2 3.5 8.0
5 B 8 L.COPERNICO 1629 2 3.5 8.0
6 B 1 LSS C.JUCCI 1905 0 0.5 14.0
7 W 11 L. S. G. SALVEMINI 1549 2 4.0 8.0
10.0 19.0 60.0

4 L.S. GALILEI PESCARA, Rat=1667 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 L.C. DUNI 1443 2 2.5 6.0
2 W 10 L.S. BANZI 1560 2 3.0 9.0
3 B 31 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1434 2 2.5 7.0
4 W 6 L.S.G.MARINELLI 1651 0 1.5 10.0
5 B 9 I.S.S. G. MARCONI 1585 1 2.0 10.0
6 B 5 L. S. MARCONI 1664 1 2.0 9.0
7 W 14 IIS A.M. MAFFUCCI 1471 2 3.0 8.0
10.0 16.5 59.0

5 L. S. MARCONI , Rat=1664 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 L.S. SALUTATI 1443 1 2.0 6.0
2 W 16 ITCG DEFFENU 1454 1 2.0 7.0
3 B 15 L.RINALDINI 1465 2 2.5 6.0
4 W 29 L.S. TORELLI A B C 1440 2 3.0 6.0
5 B 2 LSS F. ENRIQUES 1885 2 3.0 9.0
6 W 4 L.S. GALILEI PESCARA 1667 1 2.0 10.0
7 W 1 LSS C.JUCCI 1905 0 1.0 14.0
9.0 15.5 58.0

6 L.S.G.MARINELLI , Rat=1651 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 2 3.0 4.0
2 B 3 L.S. G. B. QUADRI 1678 1 2.0 10.0
3 W 13 IISS CASS. FERMI NER 1483 2 4.0 6.0
4 B 4 L.S. GALILEI PESCARA 1667 2 2.5 10.0
5 W 1 LSS C.JUCCI 1905 0 1.5 14.0
6 W 7 L.St. M.G. AGNESI 1637 2 3.0 9.0
7 B 9 I.S.S. G. MARCONI 1585 1 2.0 10.0
10.0 18.0 63.0

7 L.St. M.G. AGNESI , Rat=1637 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 I.S. CESARE BALBO 1440 2 4.0 6.0
2 W 12 L.ANDREA MAFFEI 1507 2 3.0 7.0
3 W 1 LSS C.JUCCI 1905 0 0.0 14.0
4 B 11 L. S. G. SALVEMINI 1549 1 2.0 8.0
5 W 32 LSEL GIOVIO COMO 1396 2 2.5 8.0
6 B 6 L.S.G.MARINELLI 1651 0 1.0 10.0
7 W 15 L.RINALDINI 1465 2 3.5 6.0
9.0 16.0 59.0

8 L.COPERNICO , Rat=1629 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 IIS FERMI 1440 2 3.0 7.0
2 B 11 L. S. G. SALVEMINI 1549 0 1.5 8.0
3 W 18 I.I.S. E. FERMI POLI 1450 2 4.0 6.0
4 B 16 ITCG DEFFENU 1454 2 3.5 7.0
5 W 3 L.S. G. B. QUADRI 1678 0 0.5 10.0
6 W 9 I.S.S. G. MARCONI 1585 0 0.0 10.0
7 B 29 L.S. TORELLI A B C 1440 2 2.5 6.0
8.0 15.0 54.0

9 I.S.S. G. MARCONI , Rat=1585 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 ITIS GALILEO GALILEI 1440 2 4.0 5.0
2 W 2 LSS F. ENRIQUES 1885 0 1.0 9.0
3 B 20 L.C. DUNI 1443 2 3.0 6.0
4 W 31 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1434 2 3.0 7.0
5 W 4 L.S. GALILEI PESCARA 1667 1 2.0 10.0
6 B 8 L.COPERNICO 1629 2 4.0 8.0
7 W 6 L.S.G.MARINELLI 1651 1 2.0 10.0
10.0 19.0 55.0

10 L.S. BANZI , Rat=1560 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 L.A. GRAMSCI OLBIA A 1440 2 3.0 8.0
2 B 4 L.S. GALILEI PESCARA 1667 0 1.0 10.0
3 W 24 IIS FERMI 1440 1 2.0 7.0
4 B 13 IISS CASS. FERMI NER 1483 2 3.0 6.0
5 W 11 L. S. G. SALVEMINI 1549 1 2.0 8.0
6 B 15 L.RINALDINI 1465 2 3.5 6.0
7 B 2 LSS F. ENRIQUES 1885 1 2.0 9.0
9.0 16.5 54.0

11 L. S. G. SALVEMINI , Rat=1549 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 L.G.B. BODONI 1440 2 3.0 5.0
2 W 8 L.COPERNICO 1629 2 2.5 8.0
3 B 2 LSS F. ENRIQUES 1885 0 1.0 9.0
4 W 7 L.St. M.G. AGNESI 1637 1 2.0 9.0
5 B 10 L.S. BANZI 1560 1 2.0 9.0
6 W 31 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1434 2 3.0 7.0
7 B 3 L.S. G. B. QUADRI 1678 0 0.0 10.0
8.0 13.5 57.0

12 L.ANDREA MAFFEI , Rat=1507 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 L.S. GATTO 1440 2 4.0 5.0
2 B 7 L.St. M.G. AGNESI 1637 0 1.0 9.0
3 W 26 L.A. GRAMSCI OLBIA A 1440 1 2.0 8.0
4 B 24 IIS FERMI 1440 1 2.0 7.0
5 W 18 I.I.S. E. FERMI POLI 1450 2 2.5 6.0
6 W 2 LSS F. ENRIQUES 1885 0 0.0 9.0
7 B 32 LSEL GIOVIO COMO 1396 1 2.0 8.0
7.0 13.5 52.0

13 IISS CASS. FERMI NER, Rat=1483 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 L.S. TORELLI A B C 1440 1 2.0 6.0
2 W 21 L.S. SALUTATI 1443 2 4.0 6.0
3 B 6 L.S.G.MARINELLI 1651 0 0.0 10.0
4 W 10 L.S. BANZI 1560 0 1.0 9.0
5 B 31 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1434 0 1.0 7.0
6 W 22 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 2 3.0 4.0
7 B 20 L.C. DUNI 1443 1 2.0 6.0
6.0 13.0 48.0

14 IIS A.M. MAFFUCCI , Rat=1471 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 L.S.GALILEI TN 1440 2 3.0 5.0
2 B 1 LSS C.JUCCI 1905 0 1.5 14.0
3 W 33 L.S.GALILEI PZ 3 1068 2 4.0 3.0
4 B 3 L.S. G. B. QUADRI 1678 0 0.5 10.0
5 W 26 L.A. GRAMSCI OLBIA A 1440 2 3.0 8.0
6 B 16 ITCG DEFFENU 1454 2 2.5 7.0
7 B 4 L.S. GALILEI PESCARA 1667 0 1.0 10.0
8.0 15.5 57.0

15 L.RINALDINI , Rat=1465 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 31 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1434 0 1.5 7.0
2 B 22 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 2 2.5 4.0
3 W 5 L. S. MARCONI 1664 0 1.5 9.0
4 W 25 ITIS GALILEO GALILEI 1440 2 4.0 5.0
5 B 23 I.S. CESARE BALBO 1440 2 3.0 6.0
6 W 10 L.S. BANZI 1560 0 0.5 9.0
7 B 7 L.St. M.G. AGNESI 1637 0 0.5 9.0
6.0 13.5 49.0

16 ITCG DEFFENU , Rat=1454 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 32 LSEL GIOVIO COMO 1396 1 2.0 8.0
2 B 5 L. S. MARCONI 1664 1 2.0 9.0
3 W 28 L.S. GATTO 1440 2 4.0 5.0
4 W 8 L.COPERNICO 1629 0 0.5 8.0
5 B 29 L.S. TORELLI A B C 1440 1 2.0 6.0
6 W 14 IIS A.M. MAFFUCCI 1471 0 1.5 8.0
7 B 27 L.G.B. BODONI 1440 2 3.0 5.0
7.0 15.0 49.0

17 I.I.S. F. MAUROLICO , Rat=1451 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 LSS C.JUCCI 1905 0 0.0 14.0
2 B 30 L.S.GALILEI TN 1440 1 2.0 5.0
3 W 32 LSEL GIOVIO COMO 1396 0 1.5 8.0
4 B 28 L.S. GATTO 1440 2 3.0 5.0
5 W 19 L.S. P.P. PASOLINI A 1446 1 2.0 6.0
6 B 18 I.I.S. E. FERMI POLI 1450 1 2.0 6.0
7 W 26 L.A. GRAMSCI OLBIA A 1440 0 1.0 8.0
5.0 11.5 52.0

18 I.I.S. E. FERMI POLI, Rat=1450 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 LSS F. ENRIQUES 1885 0 0.0 9.0
2 W 23 I.S. CESARE BALBO 1440 2 3.0 6.0
3 B 8 L.COPERNICO 1629 0 0.0 8.0
4 W 27 L.G.B. BODONI 1440 2 2.5 5.0
5 B 12 L.ANDREA MAFFEI 1507 0 1.5 7.0
6 W 17 I.I.S. F. MAUROLICO 1451 1 2.0 5.0
7 B 21 L.S. SALUTATI 1443 1 2.0 6.0
6.0 11.0 46.0

19 L.S. P.P. PASOLINI A, Rat=1446 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 L.S. G. B. QUADRI 1678 0 0.5 10.0
2 B 26 L.A. GRAMSCI OLBIA A 1440 0 1.5 8.0
3 B 25 ITIS GALILEO GALILEI 1440 1 2.0 5.0
4 W 30 L.S.GALILEI TN 1440 2 2.5 5.0
5 B 17 I.I.S. F. MAUROLICO 1451 1 2.0 5.0
6 W 27 L.G.B. BODONI 1440 1 2.0 5.0
7 B 28 L.S. GATTO 1440 1 2.0 5.0
6.0 12.5 43.0

20 L.C. DUNI , Rat=1443 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 L.S. GALILEI PESCARA 1667 0 1.5 10.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 9 I.S.S. G. MARCONI 1585 0 1.0 10.0
4 B 32 LSEL GIOVIO COMO 1396 0 1.0 8.0
5 W 28 L.S. GATTO 1440 1 2.0 5.0
6 B 30 L.S.GALILEI TN 1440 2 3.0 5.0
7 W 13 IISS CASS. FERMI NER 1483 1 2.0 6.0
4.0 12.5 50.0

21 L.S. SALUTATI , Rat=1443 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 L. S. MARCONI 1664 1 2.0 9.0
2 B 13 IISS CASS. FERMI NER 1483 0 0.0 6.0
3 W 30 L.S.GALILEI TN 1440 2 4.0 5.0
4 B 26 L.A. GRAMSCI OLBIA A 1440 1 2.0 8.0
5 W 24 IIS FERMI 1440 1 2.0 7.0
6 B 32 LSEL GIOVIO COMO 1396 0 1.5 8.0
7 W 18 I.I.S. E. FERMI POLI 1450 1 2.0 6.0
6.0 13.5 49.0

22 CAMPUS DEI LICEI RAM, Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 L.S.G.MARINELLI 1651 0 1.0 10.0
2 W 15 L.RINALDINI 1465 0 1.5 6.0
3 B 23 I.S. CESARE BALBO 1440 0 0.0 6.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 33 L.S.GALILEI PZ 3 1068 1 2.0 3.0
6 B 13 IISS CASS. FERMI NER 1483 0 1.0 6.0
7 W 25 ITIS GALILEO GALILEI 1440 1 2.0 5.0
2.0 9.5 40.0

23 I.S. CESARE BALBO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 L.St. M.G. AGNESI 1637 0 0.0 9.0
2 B 18 I.I.S. E. FERMI POLI 1450 0 1.0 6.0
3 W 22 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 2 4.0 4.0
4 B 33 L.S.GALILEI PZ 3 1068 2 3.0 3.0
5 W 15 L.RINALDINI 1465 0 1.0 6.0
6 B 26 L.A. GRAMSCI OLBIA A 1440 0 1.5 8.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 12.5 42.0

24 IIS FERMI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 L.COPERNICO 1629 0 1.0 8.0
2 W 27 L.G.B. BODONI 1440 2 3.0 5.0
3 B 10 L.S. BANZI 1560 1 2.0 9.0
4 W 12 L.ANDREA MAFFEI 1507 1 2.0 7.0
5 B 21 L.S. SALUTATI 1443 1 2.0 6.0
6 W 29 L.S. TORELLI A B C 1440 1 2.0 6.0
7 B 31 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1434 1 2.0 7.0
7.0 14.0 48.0

25 ITIS GALILEO GALILEI, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 I.S.S. G. MARCONI 1585 0 0.0 10.0
2 B 28 L.S. GATTO 1440 1 2.0 5.0
3 W 19 L.S. P.P. PASOLINI A 1446 1 2.0 6.0
4 B 15 L.RINALDINI 1465 0 0.0 6.0
5 B 27 L.G.B. BODONI 1440 0 0.5 5.0
6 W 33 L.S.GALILEI PZ 3 1068 2 4.0 3.0
7 B 22 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 1 2.0 4.0
5.0 10.5 39.0

26 L.A. GRAMSCI OLBIA A, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 L.S. BANZI 1560 0 1.0 9.0
2 W 19 L.S. P.P. PASOLINI A 1446 2 2.5 6.0
3 B 12 L.ANDREA MAFFEI 1507 1 2.0 7.0
4 W 21 L.S. SALUTATI 1443 1 2.0 6.0
5 B 14 IIS A.M. MAFFUCCI 1471 0 1.0 8.0
6 W 23 I.S. CESARE BALBO 1440 2 2.5 6.0
7 B 17 I.I.S. F. MAUROLICO 1451 2 3.0 5.0
8.0 14.0 47.0

27 L.G.B. BODONI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 L. S. G. SALVEMINI 1549 0 1.0 8.0
2 B 24 IIS FERMI 1440 0 1.0 7.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 18 I.I.S. E. FERMI POLI 1450 0 1.5 6.0
5 W 25 ITIS GALILEO GALILEI 1440 2 3.5 5.0
6 B 19 L.S. P.P. PASOLINI A 1446 1 2.0 6.0
7 W 16 ITCG DEFFENU 1454 0 1.0 7.0
3.0 12.0 44.0

28 L.S. GATTO , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 L.ANDREA MAFFEI 1507 0 0.0 7.0
2 W 25 ITIS GALILEO GALILEI 1440 1 2.0 5.0
3 B 16 ITCG DEFFENU 1454 0 0.0 7.0
4 W 17 I.I.S. F. MAUROLICO 1451 0 1.0 5.0
5 B 20 L.C. DUNI 1443 1 2.0 6.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 W 19 L.S. P.P. PASOLINI A 1446 1 2.0 6.0
3.0 9.0 41.0

29 L.S. TORELLI A B C , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 IISS CASS. FERMI NER 1483 1 2.0 6.0
2 B 32 LSEL GIOVIO COMO 1396 2 2.5 8.0
3 W 3 L.S. G. B. QUADRI 1678 1 2.0 10.0
4 B 5 L. S. MARCONI 1664 0 1.0 9.0
5 W 16 ITCG DEFFENU 1454 1 2.0 7.0
6 B 24 IIS FERMI 1440 1 2.0 7.0
7 W 8 L.COPERNICO 1629 0 1.5 8.0
6.0 13.0 55.0

30 L.S.GALILEI TN , Rat=1440 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 IIS A.M. MAFFUCCI 1471 0 1.0 8.0
2 W 17 I.I.S. F. MAUROLICO 1451 1 2.0 5.0
3 B 21 L.S. SALUTATI 1443 0 0.0 6.0
4 B 19 L.S. P.P. PASOLINI A 1446 0 1.5 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 20 L.C. DUNI 1443 0 1.0 6.0
7 B 33 L.S.GALILEI PZ 3 1068 2 2.5 3.0
3.0 10.0 39.0

31 I.I.S. L.DA PENNE-M., Rat=1434 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 L.RINALDINI 1465 2 2.5 6.0
2 B 33 L.S.GALILEI PZ 3 1068 2 3.0 3.0
3 W 4 L.S. GALILEI PESCARA 1667 0 1.5 10.0
4 B 9 I.S.S. G. MARCONI 1585 0 1.0 10.0
5 W 13 IISS CASS. FERMI NER 1483 2 3.0 6.0
6 B 11 L. S. G. SALVEMINI 1549 0 1.0 8.0
7 W 24 IIS FERMI 1440 1 2.0 7.0
7.0 14.0 50.0

32 LSEL GIOVIO COMO , Rat=1396 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 ITCG DEFFENU 1454 1 2.0 7.0
2 W 29 L.S. TORELLI A B C 1440 0 1.5 6.0
3 B 17 I.I.S. F. MAUROLICO 1451 2 2.5 5.0
4 W 20 L.C. DUNI 1443 2 3.0 6.0
5 B 7 L.St. M.G. AGNESI 1637 0 1.5 9.0
6 W 21 L.S. SALUTATI 1443 2 2.5 6.0
7 W 12 L.ANDREA MAFFEI 1507 1 2.0 7.0
8.0 15.0 46.0

33 L.S.GALILEI PZ 3 , Rat=1068 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 31 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1434 0 1.0 7.0
3 B 14 IIS A.M. MAFFUCCI 1471 0 0.0 8.0
4 W 23 I.S. CESARE BALBO 1440 0 1.0 6.0
5 B 22 CAMPUS DEI LICEI RAM 1440 1 2.0 4.0
6 B 25 ITIS GALILEO GALILEI 1440 0 0.0 5.0
7 W 30 L.S.GALILEI TN 1440 0 1.5 5.0
1.0 7.5 38.0

Generated by Vega