JUNIORESM

Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 14.0 1 LSS C.JUCCI 1905 RIETI LAZIO 22.50 55.00 60.00 1633.9 35.15
2 10.0 3 L.S. G. B. QUADRI 1678 VICENZA VENETO 19.00 54.00 60.00 1584.4 30.70
3 10.0 9 I.S.S. G. MARCONI 1585 CONEGLIANO VENETO 19.00 50.00 55.00 1592.7 30.10
4 10.0 6 L.S.G.MARINELLI 1651 FRIULI VENEZIA GIULI 18.00 59.00 63.00 1627.9 30.20
5 10.0 4 L.S. GALILEI PESCARA 1667 PESCARA ABRUZZO 16.50 53.00 59.00 1544.0 27.45
6 9.0 2 LSS F. ENRIQUES 1885 ROMA LAZIO 18.00 57.00 63.00 1602.9 29.60
7 9.0 10 L.S. BANZI 1560 LECCE PUGLIA 16.50 48.00 54.00 1561.3 26.25
8 9.0 7 L.St. M.G. AGNESI 1637 MERATE LOMBARDIA 16.00 53.00 59.00 1559.0 25.40
9 9.0 5 L. S. MARCONI 1664 PESARO MARCHE 15.50 52.00 58.00 1608.4 25.55
10 8.0 14 IIS A.M. MAFFUCCI 1471 CALITRI CAMPANIA 15.50 54.00 57.00 1521.7 23.75
11 8.0 8 L.COPERNICO 1629 UDINE FRIULI VENEZIA GIULI 15.00 48.00 54.00 1513.7 24.60
12 8.0 32 LSEL GIOVIO COMO 1396 COMO LOMBARDIA 15.00 41.00 46.00 1482.1 24.20
13 8.0 26 L.A. GRAMSCI OLBIA A 1440 OLBIA SARDEGNA 14.00 42.00 47.00 1474.0 22.30
14 8.0 11 L. S. G. SALVEMINI 1549 SORRENTO CAMPANIA 13.50 52.00 57.00 1609.0 20.95
15 7.0 16 ITCG DEFFENU 1454 OLBIA SARDEGNA 15.00 44.00 49.00 1497.1 24.40
16 7.0 31 I.I.S. L.DA PENNE-M.DEI F 1434 PENNE ABRUZZO 14.00 47.00 50.00 1465.3 21.10
17 7.0 24 IIS FERMI 1440 SULMONA ABRUZZO 14.00 43.00 48.00 1493.3 23.60
18 7.0 12 L.ANDREA MAFFEI 1507 RIVA DEL GARDA TRENTINO 13.50 47.00 52.00 1526.9 22.35
19 6.0 15 L.RINALDINI 1465 ANCONA MARCHE 13.50 45.00 49.00 1516.4 22.15
20 6.0 21 L.S. SALUTATI 1443 MONTECATINI TERME TOSCANA 13.50 44.00 49.00 1473.3 20.85
21 6.0 29 L.S. TORELLI A B C 1440 FANO MARCHE 13.00 49.00 55.00 1534.9 18.40
22 6.0 13 IISS CASS. FERMI NERVI 1483 BARLETTA PUGLIA 13.00 44.00 48.00 1487.3 22.10
23 6.0 20 L.C. DUNI 1443 MATERA BASILICATA 12.50 45.00 50.00 1501.8 15.35
24 6.0 23 I.S. CESARE BALBO 1440 CASALE MONFERRATO PIEMONTE 12.50 39.00 42.00 1416.7 16.25
25 6.0 19 L.S. P.P. PASOLINI A 1446 POTENZA BASILICATA 12.50 38.00 43.00 1475.6 19.55
26 6.0 18 I.I.S. E. FERMI POLICORO 1450 POLICORO BASILICATA 11.00 41.00 46.00 1542.1 18.30
27 5.0 27 L.G.B. BODONI 1440 12037 SALUZZO PIEMONTE 12.00 39.00 44.00 1463.2 15.80
28 5.0 17 I.I.S. F. MAUROLICO 1451 MESSINA SICILIA 11.50 47.00 52.00 1502.4 17.15
29 5.0 25 ITIS GALILEO GALILEI 1440 AREZZO TOSCANA 10.50 36.00 39.00 1412.0 16.95
30 5.0 30 L.S.GALILEI TN 1440 TRENTO TRENTINO 10.00 36.00 39.00 1387.0 13.80
31 5.0 28 L.S. GATTO 1440 AGROPOLI CAMPANIA 9.00 36.00 41.00 1456.8 11.50
32 4.0 22 CAMPUS DEI LICEI RAMADU 1440 CISTERNA DI LATINA LAZIO 9.50 37.00 40.00 1424.5 10.95
33 3.0 33 L.S.GALILEI PZ 3 1068 POTENZA BASILICATA 7.50 35.00 38.00 1444.2 10.05

Generated by Vega