Team History

1 IC VIVALDI , Rat=1563 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 IC-GIANNONE-SEC-M 1440 2 2.5 5.0
2 W 36 IC PALMANOVA GOLDEN 1296 1 2.0 10.0
3 B 11 I.C. D.L. MILANI LAV 1447 0 1.5 7.0
4 W 19 I.C.S.GAUDIANO-PESAR 1440 1 2.0 6.0
5 B 30 S.S.P.G. PADRE PIO 1389 2 3.0 8.0
6 W 29 Ist.SAN VINCENZO 1403 2 3.0 8.0
7 B 32 I.C. CASORIA 3 KING 1362 1 2.0 9.0
9.0 16.0 53.0

2 IC LARGO DINO BUZZAT, Rat=1557 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 LAURIA GIOV.XXIII B 1440 2 4.0 6.0
2 B 5 E.S. MARIA ADELAIDE 1497 2 3.0 6.0
3 W 33 S.M. MONTECUCCOLI 1343 2 4.0 6.0
4 B 6 I.C. MONTEBELLUNA 2 1460 0 1.5 12.0
5 W 8 I. C. 1 - ASTI 1455 0 1.5 12.0
6 B 28 SETTI CARRARO 1410 2 4.0 8.0
7 W 31 I.C. GIOVANNI XXIII 1365 2 3.5 8.0
10.0 21.5 58.0

3 I.C. ARMANDO SFORZI , Rat=1536 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 LAURIA LENTINI CM 1440 2 4.0 4.0
2 W 32 I.C. CASORIA 3 KING 1362 0 1.5 9.0
3 B 36 IC PALMANOVA GOLDEN 1296 0 1.5 10.0
4 W 25 IC UGO BASSI 1436 2 4.0 6.0
5 B 31 I.C. GIOVANNI XXIII 1365 0 1.0 8.0
6 W 24 I.C. L. CIULLI PARAT 1438 2 3.0 4.0
7 B 20 IC DI VIA COMMERCIAL 1440 0 1.0 9.0
6.0 16.0 50.0

4 I.C. TERNO D'ISOLA , Rat=1520 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 I.C. L. CIULLI PARAT 1438 2 3.0 4.0
2 B 9 I.C. SORRENTO 1453 0 0.0 9.0
3 W 28 SETTI CARRARO 1410 0 1.0 8.0
4 B 18 I.C. VOLPONI 1440 0 1.0 8.0
5 W 22 LAURIA GIOV.XXIII B 1440 0 1.0 6.0
6 B 15 I.C. BOLZANO V ARCHI 1440 2 4.0 2.0
7 W 7 CONV. NAZ. G. FALCON 1458 1 2.0 6.0
5.0 12.0 43.0

5 E.S. MARIA ADELAIDE , Rat=1497 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 IC UGO BASSI 1436 2 4.0 6.0
2 W 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1557 0 1.0 10.0
3 B 27 IC MARRUBIU 1417 1 2.0 6.0
4 W 20 IC DI VIA COMMERCIAL 1440 2 2.5 9.0
5 B 29 Ist.SAN VINCENZO 1403 1 2.0 8.0
6 W 34 S.P. SALESIANI DON B 1305 0 1.5 9.0
7 B 28 SETTI CARRARO 1410 0 1.0 8.0
6.0 14.0 56.0

6 I.C. MONTEBELLUNA 2 , Rat=1460 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 I. C. PULCARELLI PAS 1427 2 4.0 9.0
2 B 31 I.C. GIOVANNI XXIII 1365 2 3.5 8.0
3 W 35 I.C. ROSETO 1 1299 2 2.5 8.0
4 W 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1557 2 2.5 10.0
5 B 10 ICS RITA LEVI MONTAL 1448 2 3.0 9.0
6 B 8 I. C. 1 - ASTI 1455 0 1.0 12.0
7 W 36 IC PALMANOVA GOLDEN 1296 2 3.5 10.0
12.0 20.0 66.0

7 CONV. NAZ. G. FALCON, Rat=1458 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 IC MARRUBIU 1417 0 1.0 6.0
2 W 29 Ist.SAN VINCENZO 1403 0 0.5 8.0
3 B 21 IC-GIANNONE-SEC-M 1440 1 2.0 5.0
4 W 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 3.0 2.0
5 B 39 I.C.SPILIMBERGO 1170 0 1.0 8.0
6 W 14 I.C. 1 BOLOGNA MAS. 1440 2 3.5 3.0
7 B 4 I.C. TERNO D'ISOLA 1520 1 2.0 5.0
6.0 13.0 37.0

8 I. C. 1 - ASTI , Rat=1455 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 SETTI CARRARO 1410 2 2.5 8.0
2 W 10 ICS RITA LEVI MONTAL 1448 2 3.0 9.0
3 B 32 I.C. CASORIA 3 KING 1362 1 2.0 9.0
4 W 36 IC PALMANOVA GOLDEN 1296 1 2.0 10.0
5 B 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1557 2 2.5 10.0
6 W 6 I.C. MONTEBELLUNA 2 1460 2 3.0 12.0
7 B 26 I. C. PULCARELLI PAS 1427 2 4.0 9.0
12.0 19.0 67.0

9 I.C. SORRENTO , Rat=1453 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 Ist.SAN VINCENZO 1403 2 2.5 8.0
2 W 4 I.C. TERNO D'ISOLA 1520 2 4.0 5.0
3 B 37 DON MILANI 1279 1 2.0 9.0
4 W 32 I.C. CASORIA 3 KING 1362 1 2.0 9.0
5 B 36 IC PALMANOVA GOLDEN 1296 0 1.0 10.0
6 W 39 I.C.SPILIMBERGO 1170 1 2.0 8.0
7 B 11 I.C. D.L. MILANI LAV 1447 2 3.5 7.0
9.0 17.0 56.0

10 ICS RITA LEVI MONTAL, Rat=1448 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 S.S.P.G. PADRE PIO 1389 2 2.5 8.0
2 B 8 I. C. 1 - ASTI 1455 0 1.0 12.0
3 W 31 I.C. GIOVANNI XXIII 1365 2 3.0 8.0
4 B 33 S.M. MONTECUCCOLI 1343 2 2.5 6.0
5 W 6 I.C. MONTEBELLUNA 2 1460 0 1.0 12.0
6 B 35 I.C. ROSETO 1 1299 2 3.5 8.0
7 W 34 S.P. SALESIANI DON B 1305 1 2.0 9.0
9.0 15.5 63.0

11 I.C. D.L. MILANI LAV, Rat=1447 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 39 I.C.SPILIMBERGO 1170 1 2.0 8.0
2 B 30 S.S.P.G. PADRE PIO 1389 2 3.0 8.0
3 W 1 IC VIVALDI 1563 2 2.5 9.0
4 W 37 DON MILANI 1279 2 2.5 9.0
5 B 32 I.C. CASORIA 3 KING 1362 0 1.5 9.0
6 B 26 I. C. PULCARELLI PAS 1427 0 1.5 9.0
7 W 9 I.C. SORRENTO 1453 0 0.5 9.0
7.0 13.5 61.0

12 I.C. MARTIRI DI CIVI, Rat=1442 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 29 Ist.SAN VINCENZO 1403 0 1.5 8.0
4 W 30 S.S.P.G. PADRE PIO 1389 0 1.0 8.0
5 W 16 I.C. D'AZEGLIO-DE NI 1440 0 1.5 6.0
6 B 23 LAURIA LENTINI CM 1440 2 3.0 4.0
7 B 24 I.C. L. CIULLI PARAT 1438 2 3.5 4.0
4.0 12.5 36.0

13 CONVITTO REG. F. CHA, Rat=1440 (VALLE D'AOSTA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 31 I.C. GIOVANNI XXIII 1365 0 0.0 8.0
2 B 14 I.C. 1 BOLOGNA MAS. 1440 1 2.0 3.0
3 W 18 I.C. VOLPONI 1440 0 0.0 8.0
4 B 7 CONV. NAZ. G. FALCON 1458 0 1.0 6.0
5 W 17 I.C. OROSEI M 1440 1 2.0 4.0
6 B 21 IC-GIANNONE-SEC-M 1440 0 1.5 5.0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2.0 6.5 34.0

14 I.C. 1 BOLOGNA MAS. , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 32 I.C. CASORIA 3 KING 1362 0 0.0 9.0
2 W 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 1 2.0 2.0
3 B 19 I.C.S.GAUDIANO-PESAR 1440 0 0.0 6.0
4 W 21 IC-GIANNONE-SEC-M 1440 2 2.5 5.0
5 B 20 IC DI VIA COMMERCIAL 1440 0 0.0 9.0
6 B 7 CONV. NAZ. G. FALCON 1458 0 0.5 6.0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3.0 5.0 37.0

15 I.C. BOLZANO V ARCHI, Rat=1440 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 33 S.M. MONTECUCCOLI 1343 0 1.0 6.0
2 B 24 I.C. L. CIULLI PARAT 1438 0 1.0 4.0
3 W 20 IC DI VIA COMMERCIAL 1440 0 1.0 9.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 25 IC UGO BASSI 1436 0 1.0 6.0
6 W 4 I.C. TERNO D'ISOLA 1520 0 0.0 5.0
7 B 19 I.C.S.GAUDIANO-PESAR 1440 0 1.0 6.0
0.0 7.0 38.0

16 I.C. D'AZEGLIO-DE NI, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 34 S.P. SALESIANI DON B 1305 0 1.0 9.0
2 W 19 I.C.S.GAUDIANO-PESAR 1440 1 2.0 6.0
3 B 23 LAURIA LENTINI CM 1440 2 3.0 4.0
4 W 27 IC MARRUBIU 1417 0 1.0 6.0
5 B 12 I.C. MARTIRI DI CIVI 1442 2 2.5 6.0
6 W 38 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1227 1 2.0 8.0
7 B 29 Ist.SAN VINCENZO 1403 0 1.5 8.0
6.0 13.0 47.0

17 I.C. OROSEI M , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 35 I.C. ROSETO 1 1299 0 0.0 8.0
2 B 22 LAURIA GIOV.XXIII B 1440 0 1.0 6.0
3 W 30 S.S.P.G. PADRE PIO 1389 0 0.0 8.0
4 W 23 LAURIA LENTINI CM 1440 1 2.0 4.0
5 B 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 1 2.0 2.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 B 25 IC UGO BASSI 1436 0 1.0 6.0
2.0 8.0 38.0

18 I.C. VOLPONI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 36 IC PALMANOVA GOLDEN 1296 0 1.5 10.0
2 W 39 I.C.SPILIMBERGO 1170 1 2.0 8.0
3 B 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 4.0 2.0
4 W 4 I.C. TERNO D'ISOLA 1520 2 3.0 5.0
5 B 34 S.P. SALESIANI DON B 1305 1 2.0 9.0
6 W 37 DON MILANI 1279 0 1.0 9.0
7 B 33 S.M. MONTECUCCOLI 1343 2 3.0 6.0
8.0 16.5 49.0

19 I.C.S.GAUDIANO-PESAR, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 37 DON MILANI 1279 0 1.5 9.0
2 B 16 I.C. D'AZEGLIO-DE NI 1440 1 2.0 6.0
3 W 14 I.C. 1 BOLOGNA MAS. 1440 2 4.0 3.0
4 B 1 IC VIVALDI 1563 1 2.0 9.0
5 W 33 S.M. MONTECUCCOLI 1343 0 0.0 6.0
6 B 30 S.S.P.G. PADRE PIO 1389 0 0.5 8.0
7 W 15 I.C. BOLZANO V ARCHI 1440 2 3.0 2.0
6.0 13.0 43.0

20 IC DI VIA COMMERCIAL, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 38 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1227 0 0.5 8.0
2 W 23 LAURIA LENTINI CM 1440 1 2.0 4.0
3 B 15 I.C. BOLZANO V ARCHI 1440 2 3.0 2.0
4 B 5 E.S. MARIA ADELAIDE 1497 0 1.5 6.0
5 W 14 I.C. 1 BOLOGNA MAS. 1440 2 4.0 3.0
6 B 33 S.M. MONTECUCCOLI 1343 2 2.5 6.0
7 W 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1536 2 3.0 6.0
9.0 16.5 35.0

21 IC-GIANNONE-SEC-M , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 IC VIVALDI 1563 0 1.5 9.0
2 B 28 SETTI CARRARO 1410 0 0.0 8.0
3 W 7 CONV. NAZ. G. FALCON 1458 1 2.0 6.0
4 B 14 I.C. 1 BOLOGNA MAS. 1440 0 1.5 3.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 2.5 2.0
7 B 35 I.C. ROSETO 1 1299 0 0.0 8.0
3.0 9.5 41.0

22 LAURIA GIOV.XXIII B , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1557 0 0.0 10.0
2 W 17 I.C. OROSEI M 1440 2 3.0 4.0
3 B 34 S.P. SALESIANI DON B 1305 0 0.0 9.0
4 W 31 I.C. GIOVANNI XXIII 1365 0 0.0 8.0
5 B 4 I.C. TERNO D'ISOLA 1520 2 3.0 5.0
6 W 25 IC UGO BASSI 1436 2 3.0 6.0
7 B 38 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1227 0 1.5 8.0
6.0 10.5 50.0

23 LAURIA LENTINI CM , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1536 0 0.0 6.0
2 B 20 IC DI VIA COMMERCIAL 1440 1 2.0 9.0
3 W 16 I.C. D'AZEGLIO-DE NI 1440 0 1.0 6.0
4 B 17 I.C. OROSEI M 1440 1 2.0 4.0
5 W 24 I.C. L. CIULLI PARAT 1438 0 1.0 4.0
6 W 12 I.C. MARTIRI DI CIVI 1442 0 1.0 6.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2.0 9.0 39.0

24 I.C. L. CIULLI PARAT, Rat=1438 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 I.C. TERNO D'ISOLA 1520 0 1.0 5.0
2 W 15 I.C. BOLZANO V ARCHI 1440 2 3.0 2.0
3 B 38 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1227 0 1.5 8.0
4 W 39 I.C.SPILIMBERGO 1170 0 1.5 8.0
5 B 23 LAURIA LENTINI CM 1440 2 3.0 4.0
6 B 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1536 0 1.0 6.0
7 W 12 I.C. MARTIRI DI CIVI 1442 0 0.5 6.0
4.0 11.5 39.0

25 IC UGO BASSI , Rat=1436 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 E.S. MARIA ADELAIDE 1497 0 0.0 6.0
2 B 26 I. C. PULCARELLI PAS 1427 0 1.0 9.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1536 0 0.0 6.0
5 W 15 I.C. BOLZANO V ARCHI 1440 2 3.0 2.0
6 B 22 LAURIA GIOV.XXIII B 1440 0 1.0 6.0
7 W 17 I.C. OROSEI M 1440 2 3.0 4.0
4.0 10.0 39.0

26 I. C. PULCARELLI PAS, Rat=1427 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 I.C. MONTEBELLUNA 2 1460 0 0.0 12.0
2 W 25 IC UGO BASSI 1436 2 3.0 6.0
3 B 39 I.C.SPILIMBERGO 1170 2 2.5 8.0
4 W 34 S.P. SALESIANI DON B 1305 1 2.0 9.0
5 B 38 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1227 2 2.5 8.0
6 W 11 I.C. D.L. MILANI LAV 1447 2 2.5 7.0
7 W 8 I. C. 1 - ASTI 1455 0 0.0 12.0
9.0 12.5 62.0

27 IC MARRUBIU , Rat=1417 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 CONV. NAZ. G. FALCON 1458 2 3.0 6.0
2 B 33 S.M. MONTECUCCOLI 1343 0 1.5 6.0
3 W 5 E.S. MARIA ADELAIDE 1497 1 2.0 6.0
4 B 16 I.C. D'AZEGLIO-DE NI 1440 2 3.0 6.0
5 W 35 I.C. ROSETO 1 1299 1 2.0 8.0
6 B 31 I.C. GIOVANNI XXIII 1365 0 1.5 8.0
7 W 30 S.S.P.G. PADRE PIO 1389 0 1.5 8.0
6.0 14.5 48.0

28 SETTI CARRARO , Rat=1410 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 I. C. 1 - ASTI 1455 0 1.5 12.0
2 W 21 IC-GIANNONE-SEC-M 1440 2 4.0 5.0
3 B 4 I.C. TERNO D'ISOLA 1520 2 3.0 5.0
4 W 38 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1227 1 2.0 8.0
5 B 37 DON MILANI 1279 1 2.0 9.0
6 W 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1557 0 0.0 10.0
7 W 5 E.S. MARIA ADELAIDE 1497 2 3.0 6.0
8.0 15.5 55.0

29 Ist.SAN VINCENZO , Rat=1403 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 I.C. SORRENTO 1453 0 1.5 9.0
2 B 7 CONV. NAZ. G. FALCON 1458 2 3.5 6.0
3 W 12 I.C. MARTIRI DI CIVI 1442 2 2.5 6.0
4 B 35 I.C. ROSETO 1 1299 1 2.0 8.0
5 W 5 E.S. MARIA ADELAIDE 1497 1 2.0 6.0
6 B 1 IC VIVALDI 1563 0 1.0 9.0
7 W 16 I.C. D'AZEGLIO-DE NI 1440 2 2.5 6.0
8.0 15.0 50.0

30 S.S.P.G. PADRE PIO , Rat=1389 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 ICS RITA LEVI MONTAL 1448 0 1.5 9.0
2 W 11 I.C. D.L. MILANI LAV 1447 0 1.0 7.0
3 B 17 I.C. OROSEI M 1440 2 4.0 4.0
4 B 12 I.C. MARTIRI DI CIVI 1442 2 3.0 6.0
5 W 1 IC VIVALDI 1563 0 1.0 9.0
6 W 19 I.C.S.GAUDIANO-PESAR 1440 2 3.5 6.0
7 B 27 IC MARRUBIU 1417 2 2.5 6.0
8.0 16.5 47.0

31 I.C. GIOVANNI XXIII , Rat=1365 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 4.0 2.0
2 W 6 I.C. MONTEBELLUNA 2 1460 0 0.5 12.0
3 B 10 ICS RITA LEVI MONTAL 1448 0 1.0 9.0
4 B 22 LAURIA GIOV.XXIII B 1440 2 4.0 6.0
5 W 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1536 2 3.0 6.0
6 W 27 IC MARRUBIU 1417 2 2.5 6.0
7 B 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1557 0 0.5 10.0
8.0 15.5 51.0

32 I.C. CASORIA 3 KING , Rat=1362 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 I.C. 1 BOLOGNA MAS. 1440 2 4.0 3.0
2 B 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1536 2 2.5 6.0
3 W 8 I. C. 1 - ASTI 1455 1 2.0 12.0
4 B 9 I.C. SORRENTO 1453 1 2.0 9.0
5 W 11 I.C. D.L. MILANI LAV 1447 2 2.5 7.0
6 B 36 IC PALMANOVA GOLDEN 1296 0 0.5 10.0
7 W 1 IC VIVALDI 1563 1 2.0 9.0
9.0 15.5 56.0

33 S.M. MONTECUCCOLI , Rat=1343 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 I.C. BOLZANO V ARCHI 1440 2 3.0 2.0
2 W 27 IC MARRUBIU 1417 2 2.5 6.0
3 B 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1557 0 0.0 10.0
4 W 10 ICS RITA LEVI MONTAL 1448 0 1.5 9.0
5 B 19 I.C.S.GAUDIANO-PESAR 1440 2 4.0 6.0
6 W 20 IC DI VIA COMMERCIAL 1440 0 1.5 9.0
7 W 18 I.C. VOLPONI 1440 0 1.0 8.0
6.0 13.5 50.0

34 S.P. SALESIANI DON B, Rat=1305 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 I.C. D'AZEGLIO-DE NI 1440 2 3.0 6.0
2 B 37 DON MILANI 1279 0 1.0 9.0
3 W 22 LAURIA GIOV.XXIII B 1440 2 4.0 6.0
4 B 26 I. C. PULCARELLI PAS 1427 1 2.0 9.0
5 W 18 I.C. VOLPONI 1440 1 2.0 8.0
6 B 5 E.S. MARIA ADELAIDE 1497 2 2.5 6.0
7 B 10 ICS RITA LEVI MONTAL 1448 1 2.0 9.0
9.0 16.5 53.0

35 I.C. ROSETO 1 , Rat=1299 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 I.C. OROSEI M 1440 2 4.0 4.0
2 W 38 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1227 2 3.0 8.0
3 B 6 I.C. MONTEBELLUNA 2 1460 0 1.5 12.0
4 W 29 Ist.SAN VINCENZO 1403 1 2.0 8.0
5 B 27 IC MARRUBIU 1417 1 2.0 6.0
6 W 10 ICS RITA LEVI MONTAL 1448 0 0.5 9.0
7 W 21 IC-GIANNONE-SEC-M 1440 2 4.0 5.0
8.0 17.0 52.0

36 IC PALMANOVA GOLDEN , Rat=1296 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 I.C. VOLPONI 1440 2 2.5 8.0
2 B 1 IC VIVALDI 1563 1 2.0 9.0
3 W 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1536 2 2.5 6.0
4 B 8 I. C. 1 - ASTI 1455 1 2.0 12.0
5 W 9 I.C. SORRENTO 1453 2 3.0 9.0
6 W 32 I.C. CASORIA 3 KING 1362 2 3.5 9.0
7 B 6 I.C. MONTEBELLUNA 2 1460 0 0.5 12.0
10.0 16.0 65.0

37 DON MILANI , Rat=1279 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 I.C.S.GAUDIANO-PESAR 1440 2 2.5 6.0
2 W 34 S.P. SALESIANI DON B 1305 2 3.0 9.0
3 W 9 I.C. SORRENTO 1453 1 2.0 9.0
4 B 11 I.C. D.L. MILANI LAV 1447 0 1.5 7.0
5 W 28 SETTI CARRARO 1410 1 2.0 8.0
6 B 18 I.C. VOLPONI 1440 2 3.0 8.0
7 B 39 I.C.SPILIMBERGO 1170 1 2.0 8.0
9.0 16.0 55.0

38 I.C.BEINASCO GRAMSCI, Rat=1227 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 IC DI VIA COMMERCIAL 1440 2 3.5 9.0
2 B 35 I.C. ROSETO 1 1299 0 1.0 8.0
3 W 24 I.C. L. CIULLI PARAT 1438 2 2.5 4.0
4 B 28 SETTI CARRARO 1410 1 2.0 8.0
5 W 26 I. C. PULCARELLI PAS 1427 0 1.5 9.0
6 B 16 I.C. D'AZEGLIO-DE NI 1440 1 2.0 6.0
7 W 22 LAURIA GIOV.XXIII B 1440 2 2.5 6.0
8.0 15.0 50.0

39 I.C.SPILIMBERGO , Rat=1170 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 I.C. D.L. MILANI LAV 1447 1 2.0 7.0
2 B 18 I.C. VOLPONI 1440 1 2.0 8.0
3 W 26 I. C. PULCARELLI PAS 1427 0 1.5 9.0
4 B 24 I.C. L. CIULLI PARAT 1438 2 2.5 4.0
5 W 7 CONV. NAZ. G. FALCON 1458 2 3.0 6.0
6 B 9 I.C. SORRENTO 1453 1 2.0 9.0
7 W 37 DON MILANI 1279 1 2.0 9.0
8.0 15.0 52.0

Generated by Vega