CADETTIM

Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 12.0 6 I.C. MONTEBELLUNA 2 1460 MONTEBELLUNA VENETO 20.00 58.00 66.00 1406.7 32.20
2 12.0 8 I. C. 1 - ASTI 1455 ASTI PIEMONTE 19.00 59.00 67.00 1422.9 31.60
3 10.0 2 IC LARGO DINO BUZZATI 1557 ROMA LAZIO 21.50 52.00 58.00 1424.3 34.15
4 10.0 36 IC PALMANOVA GOLDEN TEAM 1296 33057 PALMANOVA FRIULI VENEZIA GIULI 16.00 59.00 65.00 1467.0 24.40
5 9.0 9 I.C. SORRENTO 1453 SORRENTO CAMPANIA 17.00 51.00 56.00 1353.9 27.40
6 9.0 34 S.P. SALESIANI DON BOSCO 1305 CAGLIARI SARDEGNA 16.50 47.00 53.00 1424.4 25.45
7 9.0 20 IC DI VIA COMMERCIALE 1440 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 16.50 33.00 35.00 1417.6 26.35
8 9.0 37 DON MILANI 1279 PECETTO T.SE PIEMONTE 16.00 49.00 55.00 1380.7 25.00
9 9.0 1 IC VIVALDI 1563 ROMA LAZIO 16.00 48.00 53.00 1396.7 27.60
10 9.0 10 ICS RITA LEVI MONTALCINI 1448 MONTEBELLUNA VENETO 15.50 57.00 63.00 1373.7 25.25
11 9.0 32 I.C. CASORIA 3 KING 1362 CASORIA CAMPANIA 15.50 53.00 56.00 1455.7 24.85
12 9.0 26 I. C. PULCARELLI PASTENA 1427 MASSA LUBRENSE CAMPANIA 12.50 56.00 62.00 1357.1 19.65
13 8.0 35 I.C. ROSETO 1 1299 ROSETO DEGLI ABRUZZI ABRUZZO 17.00 48.00 52.00 1405.0 26.80
14 8.0 18 I.C. VOLPONI 1440 URBINO MARCHE 16.50 47.00 49.00 1336.1 26.45
15 8.0 30 S.S.P.G. PADRE PIO 1389 ALTAMURA PUGLIA 16.50 43.00 47.00 1456.7 24.95
16 8.0 28 SETTI CARRARO 1410 MILANO LOMBARDIA 15.50 50.00 55.00 1425.0 24.05
17 8.0 31 I.C. GIOVANNI XXIII 1365 PINETO ABRUZZO 15.50 49.00 51.00 1471.1 23.95
18 8.0 39 I.C.SPILIMBERGO 1170 SPILIMBERGO FRIULI VENEZIA GIULI 15.00 48.00 52.00 1420.3 23.20
19 8.0 38 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1227 BEINASCO PIEMONTE 15.00 46.00 50.00 1413.4 24.20
20 8.0 29 Ist.SAN VINCENZO 1403 ERBA LOMBARDIA 15.00 44.00 50.00 1450.3 24.40
21 7.0 11 I.C. D.L. MILANI LAVAGNO 1447 LAVAGNO VENETO 13.50 53.00 61.00 1377.6 22.05
22 6.0 3 I.C. ARMANDO SFORZI A 1536 MASSAROSA TOSCANA 16.00 46.00 50.00 1396.7 26.20
23 6.0 27 IC MARRUBIU 1417 SARDEGNA 14.50 42.00 48.00 1398.7 23.35
24 6.0 5 E.S. MARIA ADELAIDE 1497 PALERMO SICILIA 14.00 50.00 56.00 1424.0 23.20
25 6.0 33 S.M. MONTECUCCOLI 1343 PAVULLO NEL FRIGNANO EMILIA ROMAGNA 13.50 48.00 50.00 1454.6 21.95
26 6.0 16 I.C. D'AZEGLIO-DE NITTIS 1440 BARLETTA PUGLIA 13.00 43.00 47.00 1382.0 19.40
27 6.0 19 I.C.S.GAUDIANO-PESARO 1440 PESARO MARCHE 13.00 41.00 43.00 1413.4 20.70
28 6.0 7 CONV. NAZ. G. FALCONE 1458 PALERMO SICILIA 13.00 35.00 37.00 1404.3 21.60
29 6.0 12 I.C. MARTIRI DI CIVITELLA 1442 CIVITELLA IN VAL DI TOSCANA 12.50 32.00 36.00 1422.0 17.45
30 6.0 22 LAURIA GIOV.XXIII B 1440 LAURIA BASILICATA 10.50 46.00 50.00 1407.1 16.25
31 6.0 25 IC UGO BASSI 1436 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 10.00 37.00 39.00 1463.3 12.60
32 5.0 4 I.C. TERNO D'ISOLA 1520 TERNO D'ISOLA LOMBARDIA 12.00 41.00 43.00 1439.9 20.60
33 5.0 21 IC-GIANNONE-SEC-M 1440 OPPIDO LUCANO BASILICATA 9.50 39.00 41.00 1435.0 11.55
34 4.0 24 I.C. L. CIULLI PARATORE 1438 PENNE ABRUZZO 11.50 37.00 39.00 1396.4 19.25
35 4.0 23 LAURIA LENTINI CM 1440 LAURIA BASILICATA 9.00 35.00 39.00 1456.0 11.10
36 4.0 17 I.C. OROSEI M 1440 OROSEI SARDEGNA 8.00 36.00 38.00 1407.3 9.60
37 3.0 14 I.C. 1 BOLOGNA MAS. (W) 1440 BOLOGNA EMILIA ROMAGNA 5.00 35.00 37.00 1430.0 7.70
38 2.0 15 I.C. BOLZANO V ARCHIMEDE 1440 BOLZANO ALTO ADIGE 7.00 36.00 38.00 1436.2 7.50
39 2.0 13 CONVITTO REG. F. CHA(W) 1440 AOSTA VALLE D'AOSTA 6.50 31.00 34.00 1430.5 10.85

Generated by Vega