Team History

1 L.S. AVOGADRO , Rat=1645 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 L.C. DUNI 1440 2 3.5 6.0
2 W 27 L. S. G. SALVEMINI 1406 1 2.0 13.0
3 B 28 ITE G. PIOVENE - VIC 1396 2 3.0 8.0
4 W 4 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1442 2 3.0 8.0
5 B 18 L.S. CAVOUR 1440 2 3.0 10.0
6 W 15 L.C. CASARDI 3 - BAR 1440 2 3.0 8.0
7 B 26 L.S. C. CAFIERO BARL 1413 1 2.0 10.0
12.0 19.5 63.0

2 L.G. CARDUCCI , Rat=1536 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 L.NEWTON 1440 0 1.5 7.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 16 L.C. DUNI 1440 0 1.5 6.0
4 W 14 L. S. AMALDI 1440 0 1.0 6.0
5 B 11 ITCG DEFFENU 1440 0 1.0 5.0
6 W 12 ITET FEDERICO II 1440 0 1.0 5.0
7 W 5 I.I.S. G. FERRO ALCA 1440 1 2.0 4.0
1.0 10.0 36.0

3 L.S. A.ROITI , Rat=1532 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 L.S. CAVOUR 1440 2 3.0 10.0
2 W 24 L.S. GALILEI PZ 2 1436 1 2.0 6.0
3 B 27 L. S. G. SALVEMINI 1406 0 1.0 13.0
4 W 23 LSS C.JUCCI 1440 1 2.0 7.0
5 B 10 IIS FERMI 1440 1 2.0 8.0
6 W 8 IIS DA VINCI ALLIE.F 1440 2 3.0 7.0
7 B 6 I.I.S. R. LEVI-MONTA 1440 2 4.0 7.0
9.0 17.0 58.0

4 I.I.S. L.DA PENNE-M., Rat=1442 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 L.S. GALILEI PESCARA 1440 2 3.0 7.0
2 B 21 L.S. TORELLI A B C 1440 1 2.0 10.0
3 W 23 LSS C.JUCCI 1440 2 3.5 7.0
4 B 1 L.S. AVOGADRO 1645 0 1.0 12.0
5 W 15 L.C. CASARDI 3 - BAR 1440 0 1.0 8.0
6 B 9 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 1 2.0 7.0
7 W 24 L.S. GALILEI PZ 2 1436 2 2.5 6.0
8.0 15.0 57.0

5 I.I.S. G. FERRO ALCA, Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 L.S. P.P. PASOLINI A 1440 0 1.0 5.0
2 W 8 IIS DA VINCI ALLIE.F 1440 0 0.0 7.0
3 B 30 FRANCE PRESEREN 1080 1 2.0 4.0
4 W 12 ITET FEDERICO II 1440 0 1.0 5.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 16 L.C. DUNI 1440 0 0.0 6.0
7 B 2 L.G. CARDUCCI 1536 1 2.0 3.0
2.0 8.0 34.0

6 I.I.S. R. LEVI-MONTA, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 L.S. TORELLI A B C 1440 0 1.0 10.0
2 B 9 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 1 2.0 7.0
3 W 25 IPSAR ARZACH. 1425 0 1.0 8.0
4 B 22 L.S.GALILEI TN 1440 2 3.0 4.0
5 W 30 FRANCE PRESEREN 1080 2 3.0 4.0
6 B 23 LSS C.JUCCI 1440 2 2.5 7.0
7 W 3 L.S. A.ROITI 1532 0 0.0 9.0
7.0 12.5 49.0

7 IIS CIAMPINI BOCCARD, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 L.S.GALILEI TN 1440 2 4.0 4.0
2 W 26 L.S. C. CAFIERO BARL 1413 0 1.0 10.0
3 B 17 L.NEWTON 1440 0 1.0 7.0
4 W 20 L.S. P.P. PASOLINI A 1440 2 3.0 5.0
5 B 23 LSS C.JUCCI 1440 1 2.0 7.0
6 W 25 IPSAR ARZACH. 1425 1 2.0 8.0
7 B 16 L.C. DUNI 1440 2 2.5 6.0
8.0 15.5 47.0

8 IIS DA VINCI ALLIE.F, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 LSS C.JUCCI 1440 0 1.0 7.0
2 B 5 I.I.S. G. FERRO ALCA 1440 2 4.0 4.0
3 W 19 L.S. GALILEI PESCARA 1440 1 2.0 7.0
4 B 25 IPSAR ARZACH. 1425 2 3.0 8.0
5 W 29 L.St. GANDHI 1365 0 1.5 9.0
6 B 3 L.S. A.ROITI 1532 0 1.0 9.0
7 W 22 L.S.GALILEI TN 1440 2 3.0 4.0
7.0 15.5 48.0

9 IIS DE SARLO-DE LORE, Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 L.S. GALILEI PZ 2 1436 0 1.0 6.0
2 W 6 I.I.S. R. LEVI-MONTA 1440 1 2.0 7.0
3 B 22 L.S.GALILEI TN 1440 2 2.5 4.0
4 W 18 L.S. CAVOUR 1440 0 0.0 10.0
5 B 12 ITET FEDERICO II 1440 2 3.0 5.0
6 W 4 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1442 1 2.0 8.0
7 B 17 L.NEWTON 1440 1 2.0 7.0
7.0 12.5 47.0

10 IIS FERMI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 IPSAR ARZACH. 1425 1 2.0 8.0
2 B 17 L.NEWTON 1440 2 3.0 7.0
3 W 24 L.S. GALILEI PZ 2 1436 1 2.0 6.0
4 B 29 L.St. GANDHI 1365 1 2.0 9.0
5 W 3 L.S. A.ROITI 1532 1 2.0 9.0
6 B 21 L.S. TORELLI A B C 1440 0 1.5 10.0
7 W 31 L.C. LEOPARDI 1080 2 2.5 6.0
8.0 15.0 55.0

11 ITCG DEFFENU , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 L.S. C. CAFIERO BARL 1413 0 0.0 10.0
2 W 16 L.C. DUNI 1440 0 1.0 6.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 13 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1440 0 0.0 7.0
5 W 2 L.G. CARDUCCI 1536 2 3.0 3.0
6 W 17 L.NEWTON 1440 0 1.0 7.0
7 B 30 FRANCE PRESEREN 1080 1 2.0 4.0
3.0 9.0 42.0

12 ITET FEDERICO II , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 L. S. G. SALVEMINI 1406 0 0.0 13.0
2 W 22 L.S.GALILEI TN 1440 1 2.0 4.0
3 B 14 L. S. AMALDI 1440 0 1.0 6.0
4 B 5 I.I.S. G. FERRO ALCA 1440 2 3.0 4.0
5 W 9 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 0 1.0 7.0
6 B 2 L.G. CARDUCCI 1536 2 3.0 3.0
7 B 25 IPSAR ARZACH. 1425 0 1.0 8.0
5.0 11.0 45.0

13 ITS DTZ ZIGA ZOIS , Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 28 ITE G. PIOVENE - VIC 1396 0 0.5 8.0
2 W 14 L. S. AMALDI 1440 2 2.5 6.0
3 B 18 L.S. CAVOUR 1440 0 0.0 10.0
4 W 11 ITCG DEFFENU 1440 2 4.0 5.0
5 B 17 L.NEWTON 1440 2 3.0 7.0
6 W 26 L.S. C. CAFIERO BARL 1413 0 0.0 10.0
7 B 19 L.S. GALILEI PESCARA 1440 1 2.0 7.0
7.0 12.0 53.0

14 L. S. AMALDI , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 29 L.St. GANDHI 1365 0 1.0 9.0
2 B 13 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1440 0 1.5 7.0
3 W 12 ITET FEDERICO II 1440 2 3.0 5.0
4 B 2 L.G. CARDUCCI 1536 2 3.0 3.0
5 W 19 L.S. GALILEI PESCARA 1440 0 1.5 7.0
6 B 31 L.C. LEOPARDI 1080 0 1.5 6.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 13.5 43.0

15 L.C. CASARDI 3 - BAR, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 30 FRANCE PRESEREN 1080 2 3.0 4.0
2 W 28 ITE G. PIOVENE - VIC 1396 0 0.5 8.0
3 B 20 L.S. P.P. PASOLINI A 1440 2 4.0 5.0
4 W 17 L.NEWTON 1440 2 3.0 7.0
5 B 4 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1442 2 3.0 8.0
6 B 1 L.S. AVOGADRO 1645 0 1.0 12.0
7 W 21 L.S. TORELLI A B C 1440 0 1.0 10.0
8.0 15.5 54.0

16 L.C. DUNI , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 L.S. AVOGADRO 1645 0 0.5 12.0
2 B 11 ITCG DEFFENU 1440 2 3.0 5.0
3 W 2 L.G. CARDUCCI 1536 2 2.5 3.0
4 B 27 L. S. G. SALVEMINI 1406 0 0.0 13.0
5 W 24 L.S. GALILEI PZ 2 1436 0 1.0 6.0
6 B 5 I.I.S. G. FERRO ALCA 1440 2 4.0 4.0
7 W 7 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 0 1.5 8.0
6.0 12.5 51.0

17 L.NEWTON , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 L.G. CARDUCCI 1536 2 2.5 3.0
2 W 10 IIS FERMI 1440 0 1.0 8.0
3 W 7 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 2 3.0 8.0
4 B 15 L.C. CASARDI 3 - BAR 1440 0 1.0 8.0
5 W 13 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1440 0 1.0 7.0
6 B 11 ITCG DEFFENU 1440 2 3.0 5.0
7 W 9 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 1 2.0 7.0
7.0 13.5 46.0

18 L.S. CAVOUR , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 L.S. A.ROITI 1532 0 1.0 9.0
2 B 25 IPSAR ARZACH. 1425 2 3.0 8.0
3 W 13 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1440 2 4.0 7.0
4 B 9 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 2 4.0 7.0
5 W 1 L.S. AVOGADRO 1645 0 1.0 12.0
6 B 24 L.S. GALILEI PZ 2 1436 2 3.5 6.0
7 W 28 ITE G. PIOVENE - VIC 1396 2 3.0 8.0
10.0 19.5 57.0

19 L.S. GALILEI PESCARA, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1442 0 1.0 8.0
2 W 30 FRANCE PRESEREN 1080 2 2.5 4.0
3 B 8 IIS DA VINCI ALLIE.F 1440 1 2.0 7.0
4 W 31 L.C. LEOPARDI 1080 1 2.0 6.0
5 B 14 L. S. AMALDI 1440 2 2.5 6.0
6 B 29 L.St. GANDHI 1365 0 0.0 9.0
7 W 13 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1440 1 2.0 7.0
7.0 12.0 47.0

20 L.S. P.P. PASOLINI A, Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 I.I.S. G. FERRO ALCA 1440 2 3.0 4.0
2 B 29 L.St. GANDHI 1365 0 1.0 9.0
3 W 15 L.C. CASARDI 3 - BAR 1440 0 0.0 8.0
4 B 7 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 0 1.0 8.0
5 W 22 L.S.GALILEI TN 1440 1 2.0 4.0
6 B 30 FRANCE PRESEREN 1080 2 2.5 4.0
7 W 23 LSS C.JUCCI 1440 0 1.0 7.0
5.0 10.5 44.0

21 L.S. TORELLI A B C , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 I.I.S. R. LEVI-MONTA 1440 2 3.0 7.0
2 W 4 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1442 1 2.0 8.0
3 B 31 L.C. LEOPARDI 1080 2 3.5 6.0
4 W 26 L.S. C. CAFIERO BARL 1413 1 2.0 10.0
5 B 28 ITE G. PIOVENE - VIC 1396 0 1.0 8.0
6 W 10 IIS FERMI 1440 2 2.5 8.0
7 B 15 L.C. CASARDI 3 - BAR 1440 2 3.0 8.0
10.0 17.0 55.0

22 L.S.GALILEI TN , Rat=1440 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 0 0.0 8.0
2 B 12 ITET FEDERICO II 1440 1 2.0 5.0
3 W 9 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 0 1.5 7.0
4 W 6 I.I.S. R. LEVI-MONTA 1440 0 1.0 7.0
5 B 20 L.S. P.P. PASOLINI A 1440 1 2.0 5.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 B 8 IIS DA VINCI ALLIE.F 1440 0 1.0 7.0
2.0 9.5 43.0

23 LSS C.JUCCI , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 IIS DA VINCI ALLIE.F 1440 2 3.0 7.0
2 W 31 L.C. LEOPARDI 1080 1 2.0 6.0
3 B 4 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1442 0 0.5 8.0
4 B 3 L.S. A.ROITI 1532 1 2.0 9.0
5 W 7 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 1 2.0 8.0
6 W 6 I.I.S. R. LEVI-MONTA 1440 0 1.5 7.0
7 B 20 L.S. P.P. PASOLINI A 1440 2 3.0 5.0
7.0 14.0 50.0

24 L.S. GALILEI PZ 2 , Rat=1436 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 2 3.0 7.0
2 B 3 L.S. A.ROITI 1532 1 2.0 9.0
3 B 10 IIS FERMI 1440 1 2.0 8.0
4 W 28 ITE G. PIOVENE - VIC 1396 0 1.0 8.0
5 B 16 L.C. DUNI 1440 2 3.0 6.0
6 W 18 L.S. CAVOUR 1440 0 0.5 10.0
7 B 4 I.I.S. L.DA PENNE-M. 1442 0 1.5 8.0
6.0 13.0 56.0

25 IPSAR ARZACH. , Rat=1425 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 IIS FERMI 1440 1 2.0 8.0
2 W 18 L.S. CAVOUR 1440 0 1.0 10.0
3 B 6 I.I.S. R. LEVI-MONTA 1440 2 3.0 7.0
4 W 8 IIS DA VINCI ALLIE.F 1440 0 1.0 7.0
5 B 31 L.C. LEOPARDI 1080 2 3.0 6.0
6 B 7 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 1 2.0 8.0
7 W 12 ITET FEDERICO II 1440 2 3.0 5.0
8.0 15.0 51.0

26 L.S. C. CAFIERO BARL, Rat=1413 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 ITCG DEFFENU 1440 2 4.0 5.0
2 B 7 IIS CIAMPINI BOCCARD 1440 2 3.0 8.0
3 W 29 L.St. GANDHI 1365 2 4.0 9.0
4 B 21 L.S. TORELLI A B C 1440 1 2.0 10.0
5 W 27 L. S. G. SALVEMINI 1406 0 0.0 13.0
6 B 13 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1440 2 4.0 7.0
7 W 1 L.S. AVOGADRO 1645 1 2.0 12.0
10.0 19.0 64.0

27 L. S. G. SALVEMINI , Rat=1406 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 ITET FEDERICO II 1440 2 4.0 5.0
2 B 1 L.S. AVOGADRO 1645 1 2.0 12.0
3 W 3 L.S. A.ROITI 1532 2 3.0 9.0
4 W 16 L.C. DUNI 1440 2 4.0 6.0
5 B 26 L.S. C. CAFIERO BARL 1413 2 4.0 10.0
6 W 28 ITE G. PIOVENE - VIC 1396 2 3.0 8.0
7 B 29 L.St. GANDHI 1365 2 4.0 9.0
13.0 24.0 59.0

28 ITE G. PIOVENE - VIC, Rat=1396 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1440 2 3.5 7.0
2 B 15 L.C. CASARDI 3 - BAR 1440 2 3.5 8.0
3 W 1 L.S. AVOGADRO 1645 0 1.0 12.0
4 B 24 L.S. GALILEI PZ 2 1436 2 3.0 6.0
5 W 21 L.S. TORELLI A B C 1440 2 3.0 10.0
6 B 27 L. S. G. SALVEMINI 1406 0 1.0 13.0
7 B 18 L.S. CAVOUR 1440 0 1.0 10.0
8.0 16.0 66.0

29 L.St. GANDHI , Rat=1365 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 L. S. AMALDI 1440 2 3.0 6.0
2 W 20 L.S. P.P. PASOLINI A 1440 2 3.0 5.0
3 B 26 L.S. C. CAFIERO BARL 1413 0 0.0 10.0
4 W 10 IIS FERMI 1440 1 2.0 8.0
5 B 8 IIS DA VINCI ALLIE.F 1440 2 2.5 7.0
6 W 19 L.S. GALILEI PESCARA 1440 2 4.0 7.0
7 W 27 L. S. G. SALVEMINI 1406 0 0.0 13.0
9.0 14.5 56.0

30 FRANCE PRESEREN , Rat=1080 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 L.C. CASARDI 3 - BAR 1440 0 1.0 8.0
2 B 19 L.S. GALILEI PESCARA 1440 0 1.5 7.0
3 W 5 I.I.S. G. FERRO ALCA 1440 1 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 6 I.I.S. R. LEVI-MONTA 1440 0 1.0 7.0
6 W 20 L.S. P.P. PASOLINI A 1440 0 1.5 5.0
7 W 11 ITCG DEFFENU 1440 1 2.0 5.0
2.0 11.0 40.0

31 L.C. LEOPARDI , Rat=1080 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 23 LSS C.JUCCI 1440 1 2.0 7.0
3 W 21 L.S. TORELLI A B C 1440 0 0.5 10.0
4 B 19 L.S. GALILEI PESCARA 1440 1 2.0 7.0
5 W 25 IPSAR ARZACH. 1425 0 1.0 8.0
6 W 14 L. S. AMALDI 1440 2 2.5 6.0
7 B 10 IIS FERMI 1440 0 1.5 8.0
4.0 11.5 52.0

Generated by Vega