ALLIEVIF

Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 13.0 27 L. S. G. SALVEMINI 1406 SORRENTO CAMPANIA 24.00 54.00 59.00 1461.6 37.80
2 12.0 1 L.S. AVOGADRO 1645 BIELLA PIEMONTE 19.50 57.00 63.00 1425.3 32.65
3 10.0 18 L.S. CAVOUR 1440 ROMA LAZIO 19.50 51.00 57.00 1473.4 31.15
4 10.0 26 L.S. C. CAFIERO BARLETTA 1413 BARLETTA PUGLIA 19.00 59.00 64.00 1453.7 30.10
5 10.0 21 L.S. TORELLI A B C 1440 FANO MARCHE 17.00 49.00 55.00 1378.7 27.10
6 9.0 3 L.S. A.ROITI 1532 FERRARA EMILIA ROMAGNA 17.00 52.00 58.00 1434.6 28.80
7 9.0 29 L.St. GANDHI 1365 CASORIA CAMPANIA 14.50 51.00 56.00 1431.3 22.65
8 8.0 28 ITE G. PIOVENE - VICENZA 1396 VICENZA VENETO 16.00 60.00 66.00 1463.9 24.60
9 8.0 15 L.C. CASARDI 3 - BARLETTA 1440 BARLETTA PUGLIA 15.50 50.00 54.00 1411.9 24.65
10 8.0 7 IIS CIAMPINI BOCCARDO 1440 NOVI LIGURE PIEMONTE 15.50 43.00 47.00 1434.0 23.95
11 8.0 4 I.I.S. L.DA PENNE-M.DEI F 1442 PENNE ABRUZZO 15.00 51.00 57.00 1468.7 22.80
12 8.0 10 IIS FERMI 1440 SULMONA ABRUZZO 15.00 49.00 55.00 1388.3 24.20
13 8.0 25 IPSAR ARZACH. 1425 ARZACHENA SARDEGNA 15.00 46.00 51.00 1388.6 23.50
14 7.0 8 IIS DA VINCI ALLIE.FEM 1440 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 15.50 44.00 48.00 1440.3 24.75
15 7.0 23 LSS C.JUCCI 1440 RIETI LAZIO 14.00 45.00 50.00 1402.0 21.40
16 7.0 17 L.NEWTON 1440 ROMA LAZIO 13.50 43.00 46.00 1453.7 20.95
17 7.0 6 I.I.S. R. LEVI-MONTALCINI 1440 ACQUI TERME PIEMONTE 12.50 45.00 49.00 1399.6 21.15
18 7.0 9 IIS DE SARLO-DE LORENZO 1440 LAGONEGRO BASILICATA 12.50 43.00 47.00 1439.7 20.45
19 7.0 13 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1440 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 12.00 48.00 53.00 1429.9 19.70
20 7.0 19 L.S. GALILEI PESCARA 1440 PESCARA ABRUZZO 12.00 43.00 47.00 1326.7 17.00
21 6.0 14 L. S. AMALDI 1440 ALZANO LOMBARDO LOMBARDIA 13.50 40.00 43.00 1383.5 18.75
22 6.0 24 L.S. GALILEI PZ 2 1436 POTENZA BASILICATA 13.00 50.00 56.00 1447.1 20.90
23 6.0 16 L.C. DUNI 1440 MATERA BASILICATA 12.50 48.00 51.00 1477.6 19.55
24 6.0 31 L.C. LEOPARDI 1080 SAN BENEDETTO DEL TR MARCHE 11.50 46.00 52.00 1437.5 16.65
25 5.0 12 ITET FEDERICO II 1440 CAPUA CAMPANIA 11.00 42.00 45.00 1446.7 16.90
26 5.0 20 L.S. P.P. PASOLINI AF 1440 POTENZA BASILICATA 10.50 40.00 44.00 1377.9 16.75
27 5.0 11 ITCG DEFFENU 1440 OLBIA SARDEGNA 9.00 39.00 42.00 1391.5 10.90
28 4.0 30 FRANCE PRESEREN 1080 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 11.00 36.00 40.00 1440.0 16.00
29 4.0 22 L.S.GALILEI TN 1440 TRENTO TRENTINO 9.50 39.00 43.00 1440.0 12.45
30 4.0 5 I.I.S. G. FERRO ALCAMO 1440 ALCAMO SICILIA 8.00 31.00 34.00 1396.0 9.40
31 3.0 2 L.G. CARDUCCI 1536 BOLZANO ALTO ADIGE 10.00 33.00 36.00 1440.0 14.40

Generated by Vega