TSSprovincialeBAsecondarieallievi

Santarella, Bari - 21/03/2024, 21/03/2024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT
1 10.0 1 A-LSFederidoIIdiS-1 1682 --- --- 20.00 24.00 28.00
2 8.0 7 GalileoFerraris 1399 --- --- 13.00 29.00 33.00
3 6.0 4 A-LiceoFermi-Bari-1 1399 --- --- 12.00 29.00 31.00
4 5.0 2 A-CNDCirillo-1 1399 --- --- 9.00 27.00 29.00
5 5.0 5 A-LiceoGalileoGalilei-1 1399 --- --- 8.50 26.00 28.00
6 4.0 3 A-LiceoA.Scacchi-1 1399 --- --- 9.50 27.00 29.00
7 2.0 6 A-PolignanoaMare-1 1399 --- --- 8.00 20.00 22.00

Generated by Vega