Primarie maschile/misto

Asti - 03/23/2024, 03/23/2024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT WBrd
1 10.0 23 SAVIO A 1440 ASTI PIEMONTE 18.00 27.00 27.00 28.40
2 9.0 12 FERRARIS A 1440 ASTI PIEMONTE 15.00 24.00 28.00 23.90
3 8.0 8 CASTELLO DI ANNONE A 1440 CASTELLO DI ANNONE PIEMONTE 15.00 27.00 29.00 24.10
4 7.0 1 BARACCA A 1440 ASTI PIEMONTE 15.50 26.00 29.00 24.95
5 7.0 6 CALOSSO A 1440 CALOSSO PIEMONTE 12.50 26.00 29.00 19.85
6 7.0 13 FERRARIS B 1440 ASTI PIEMONTE 12.00 26.00 29.00 20.30
7 6.0 9 CASTELLO DI ANNONE B 1440 CASTELLO DI ANNONE PIEMONTE 12.00 22.00 25.00 19.80
8 6.0 17 MONTEMAGNO 1440 MONTEMAGNO PIEMONTE 11.50 20.00 23.00 17.75
9 6.0 14 FERRARIS C 1440 ASTI PIEMONTE 10.50 21.00 23.00 16.85
10 6.0 4 BUONARROTI B 1440 ASTI PIEMONTE 8.50 32.00 38.00 13.75
11 6.0 16 MONGARDINO 1440 MONGARDINO PIEMONTE 8.50 29.00 32.00 14.05
12 5.0 3 BUONARROTI A 1440 ASTI PIEMONTE 11.50 15.00 18.00 17.85
13 5.0 15 FERRERE 1440 FERRERE PIEMONTE 9.50 22.00 25.00 14.75
14 5.0 11 COSTIGLIOLE B 1440 COSTIGLIOLE D'ASTI PIEMONTE 9.50 19.00 22.00 15.15
15 5.0 26 VILLANOVA D'ASTI B 1440 VILLANOVA D'ASTI PIEMONTE 8.00 22.00 25.00 12.00
16 4.0 25 VILLANOVA D'ASTI A 1440 VILLANOVA D'ASTI PIEMONTE 9.50 25.00 25.00 14.45
17 4.0 2 BARACCA B 1440 ASTI PIEMONTE 9.00 23.00 25.00 14.50
18 4.0 7 CALOSSO B 1440 CALOSSO PIEMONTE 8.50 19.00 21.00 14.25
19 3.0 5 BUONARROTI C 1440 ASTI PIEMONTE 9.50 17.00 17.00 16.05
20 3.0 19 MOTTA B 1440 COSTIGLIOLE D'ASTI PIEMONTE 8.50 20.00 23.00 14.45
21 3.0 20 RIO CROSIO A 1440 ASTI PIEMONTE 8.50 18.00 21.00 14.25
22 3.0 18 MOTTA A 1440 COSTIGLIOLE D'ASTI PIEMONTE 7.50 20.00 23.00 11.55
23 3.0 22 RIO CROSIO C 1440 ASTI PIEMONTE 6.50 20.00 20.00 10.45
24 3.0 24 SAVIO B 1440 ASTI PIEMONTE 6.00 24.00 29.00 9.30
25 2.0 21 RIO CROSIO B 1440 ASTI PIEMONTE 6.00 22.00 22.00 8.90
26 0.0 10 COSTIGLIOLE A 1440 COSTIGLIOLE D'ASTI PIEMONTE 3.00 20.00 22.00 4.40

Generated by Vega