SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO
FERRARA (FE) - 04/02/2023, 04/02/2023
Classifica al turno 5
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT | S-B |
1 | 8.0 | 3 | ROITI- | 1531 | FERRARA | EMILIA-ROMAGNA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
2 | 5.0 | 4 | PRIMO LEVI | 1411 | VIGNOLA | EMILIA-ROMAGNA | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 4.50 |
3 | 5.0 | 1 | FRANCESCO ALBERGHETTI | 1440 | IMOLA | EMILIA-ROMAGNA | 9.50 | 15.00 | 15.00 | 4.50 |
4 | 2.0 | 2 | L. ARIOSTO" | 1440 | FERRARA | EMILIA-ROMAGNA | 4.50 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
5 | 0.0 | 5 | MARCO POLO F | 1080 | RIMINI | EMILIA-ROMAGNA | 4.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 |
Generated by Vega