SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

FERRARA (FE) - 04/02/2023, 04/02/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 2 NICCOLO COPERNI 1565 BOLOGNA EMILIA-ROMAGNA 16.50 25.00 29.00 1457.8
2 8.0 1 TASSONI 1529 MODENA EMILIA-ROMAGNA 17.50 26.00 28.00 1465.0
3 7.0 5 PRIMO LEVI maschile 1440 VIGNOLA EMILIA-ROMAGNA 12.50 25.00 29.00 1465.0
4 6.0 11 MONTECUCCOLI PAVULLO 1440 PAVULLO NEL FRIGNANO EMILIA-ROMAGNA 13.00 22.00 24.00 1457.8
5 5.0 8 ARIOSTO SPALLANZANI- 1440 REGGIO EMILIA EMILIA-ROMAGNA 10.00 25.00 27.00 1482.8
6 5.0 4 FRANCESCO ALBERGH 1440 IMOLA EMILIA-ROMAGNA 9.00 29.00 33.00 1482.8
7 4.0 12 EINAUDI 1440 FERRARA EMILIA-ROMAGNA 10.50 26.00 29.00 1465.0
8 4.0 9 ROITI- allievi 1440 FERRARA EMILIA-ROMAGNA 9.00 18.00 20.00 1440.0
9 4.0 10 MONTECUCCOLI DI GUIGLIA 1440 GUIGLIA EMILIA-ROMAGNA 8.00 16.00 18.00 1440.0
10 3.0 6 MARCO POLO M 1440 RIMINI EMILIA-ROMAGNA 5.50 19.00 21.00 1440.0
11 2.0 3 BONATI 1440 FERRARA EMILIA-ROMAGNA 4.50 17.00 19.00 1440.0
12 2.0 7 MARCO POLO FEMMINILE 1440 RIMINI EMILIA-ROMAGNA 4.00 21.00 23.00 1457.8

Generated by Vega