SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

LE - 03/17/2023, 03/17/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 7.0 1 A1-L.Cla. MUSICALE G. PAL 1606 LECCE PUGLIA 15.00 19.00 21.00 1440.0
2 7.0 4 A1-L.QUINTO ENNIO- 1440 GALLIPOLI PUGLIA 14.00 22.00 24.00 1440.0
3 7.0 9 A2-L.QUINTO ENNIO- 1440 GALLIPOLI PUGLIA 13.00 26.00 29.00 1473.2
4 7.0 2 A1-I.I.S.S "ENRICO FERMI" 1440 LECCE PUGLIA 12.00 22.00 24.00 1440.0
5 6.0 3 A1-L."G. STAMPACCHIA"-L.S 1440 TRICASE PUGLIA 11.50 23.00 25.00 1440.0
6 6.0 5 A1-L.Sci. COSIMO DE GIORG 1440 LECCE PUGLIA 10.50 28.00 34.00 1473.2
7 3.0 10 A2-L.St. G. COMI- 1440 TRICASE PUGLIA 7.00 18.00 20.00 1473.2
8 3.0 6 A1-L.St. G. COMI- 1440 TRICASE PUGLIA 6.00 24.00 26.00 1473.2
9 2.0 7 A2-I.I.S.S "ENRICO FERMI" 1440 LECCE PUGLIA 7.50 20.00 22.00 1440.0
10 2.0 8 A2-IISS POLO TECNICO DEL 1440 SANTA CESAREA TERME PUGLIA 3.50 23.00 25.00 1481.5

Generated by Vega