SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

Brindisi - 03/24/2023, 03/24/2023

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 8.0 4 A1-ITT GIORGI-GIORGI 1440 BRINDISI PUGLIA 16.00 21.00 22.00 1368.0
2 8.0 2 A1-L.St. F. RIBEZZO- 1440 FRANCAVILLA FONTANA PUGLIA 15.50 21.00 22.00 1368.0
3 6.0 3 A2-L.St. F. RIBEZZO- 1440 FRANCAVILLA FONTANA PUGLIA 10.50 23.00 24.00 1368.0
4 5.0 5 A2-ITT GIORGI-GIORGI 1440 BRINDISI PUGLIA 10.00 24.00 25.00 1368.0
5 2.0 6 A2F-IISS ETTORE MAJORANA 1080 BRINDISI PUGLIA 4.50 27.00 28.00 1440.0
6 1.0 1 A1-IISS ETTORE MAJORANA 1440 BRINDISI PUGLIA 3.50 27.00 29.00 1368.0

Generated by Vega