SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

Junior Arena - 05/14/2021, 05/15/2021

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 12.0 12 L.FEDERICO II DI SVEVIA 1432 ALTAMURA PUGLIA 20.50 39.00 44.00 1441.7
2 10.0 1 L.G. MOSCATI 1464 GROTTAGLIE PUGLIA 19.50 39.00 41.00 1436.3
3 8.0 13 ITTP NERVI-GALILILEI 1426 ALTAMURA PUGLIA 17.50 34.00 35.00 1442.7
4 8.0 11 Mas-LS DE GIORGI 1440 LECCE PUGLIA 13.50 38.00 39.00 1442.7
5 7.0 10 Mas-IISS MAJORANA 1440 BRINDISI PUGLIA 14.00 33.00 36.00 1438.7
6 6.0 6 L.A. SCACCHI 1440 BARI PUGLIA 11.00 42.00 43.00 1442.7
7 6.0 9 Fem-LS DE GIORGI 1440 LECCE PUGLIA 9.50 28.00 29.00 1437.7
8 5.0 3 ITIS JANNUZZI 1440 ANDRIA PUGLIA 12.00 39.00 42.00 1442.7
9 4.0 8 Fem-IISS MAJORANA 1440 BRINDISI PUGLIA 7.50 31.00 33.00 1437.7
10 3.0 4 IISS DELL'AQUILA-STAFFA 1440 SAN FERDINANDO DI PU PUGLIA 10.00 24.00 25.00 1440.0
11 2.0 2 IISS P. V. MARONE 1440 VICO DEL GARGANO PUGLIA 5.00 31.00 32.00 1441.7
12 1.0 5 L."DE SANCTIS -GALILEI" 1440 MANDURIA PUGLIA 4.00 31.00 33.00 1437.7
13 0.0 7 L.SIMONE MOREA CONVE(W) 1440 CONVERSANO PUGLIA 0.00 0.00 0.00 0000.0

Generated by Vega