SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE

Palermo (PA) - 03/06/2024, 03/06/2024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT
1 10.0 7 ROSARIO LIVATINO 1399 FICARAZZI SICILIA 19.00 23.00 25.00
2 8.0 1 CONVITTO NAZIONALE A 1399 PALERMO SICILIA 16.00 25.00 28.00
3 5.0 2 CONVITTO NAZIONALE B 1399 PALERMO SICILIA 9.00 25.00 27.00
4 5.0 5 IGNAZIO BUTTITTA 1399 BAGHERIA SICILIA 8.50 23.00 25.00
5 5.0 4 GIOVANNI XXIII TERRASINI 1399 TERRASINI SICILIA 7.50 26.00 28.00
6 3.0 8 VITTORIO EMANUELE ORLANDO 1399 PALERMO SICILIA 7.00 20.00 22.00
7 2.0 6 PAPA GIOVANNI XXIII TRABI 1399 TRABIA SICILIA 7.00 18.00 20.00
8 2.0 3 G.B.CINA' - CAMPOFELICE 1399 CAMPOFELICE SICILIA 6.00 23.00 25.00

Generated by Vega