PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

PALERMO - 03/09/2024, 03/09/2024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT WBrd
1 8.0 1 A1-GONZAGA 1472 PALERMO SICILIA 15.50 27.00 33.00 25.75
2 8.0 5 A1-LANDOLINA 1399 MISILMERI SICILIA 13.50 25.00 27.00 20.95
3 7.0 8 A1-CIRINCIONE 1399 BAGHERIA SICILIA 13.00 25.00 29.00 20.10
4 6.0 10 A2-LANDOLINA 1399 MISILMERI SICILIA 14.00 20.00 22.00 15.60
5 6.0 4 A1-G. BAGNERA 1399 BAGHERIA SICILIA 12.00 27.00 29.00 19.80
6 6.0 7 A1-SAN FRANCESCO 1399 PALERMO SICILIA 11.50 26.00 29.00 18.15
7 6.0 6 A1-NICOLO GARZILLI 1399 PALERMO SICILIA 11.00 21.00 24.00 17.30
8 6.0 3 A1-CONVITTO NAZIONALE 1399 PALERMO SICILIA 10.50 26.00 29.00 17.25
9 5.0 2 A1-MARIA ADELAIDE 1407 PALERMO SICILIA 11.00 27.00 29.00 17.80
10 4.0 13 A2-SAN FRANCESCO 1399 PALERMO SICILIA 10.50 23.00 26.00 10.25
11 3.0 12 A2-NICOLO GARZILLI 1399 PALERMO SICILIA 7.00 19.00 22.00 5.30
12 3.0 9 A2-CONVITTO NAZIONALE 1399 PALERMO SICILIA 6.00 21.00 24.00 3.00
13 2.0 11 A2-MARIA ADELAIDE 1399 PALERMO SICILIA 4.50 25.00 27.00 0.75

Generated by Vega