RAGAZZIM
Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019
Classifica al turno 7
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT | ARO | WBrd |
1 | 12.0 | 29 | REVEL MEUCCI | 1429 | TORINO | PIEMONTE | 19.50 | 59.00 | 66.00 | 1423.3 | 31.85 |
2 | 11.0 | 34 | SORRENTO | 1368 | SORRENTO | CAMPANIA | 19.00 | 55.00 | 59.00 | 1437.1 | 30.40 |
3 | 11.0 | 8 | DON BOSCO | 1440 | MONTICELLO C.OTTO | VENETO | 19.00 | 51.00 | 57.00 | 1432.6 | 28.80 |
4 | 10.0 | 30 | SMS MATTEOTTI | 1422 | TORINO | PIEMONTE | 18.50 | 60.00 | 68.00 | 1436.6 | 29.85 |
5 | 10.0 | 13 | MARRUBIU | 1440 | MARRUBIU | SARDEGNA | 18.00 | 55.00 | 62.00 | 1412.1 | 28.50 |
6 | 10.0 | 18 | GANDIGLIO | 1440 | FANO | MARCHE | 18.00 | 47.00 | 53.00 | 1427.9 | 29.80 |
7 | 10.0 | 23 | TERNO D'ISOLA | 1440 | TERNO D'ISOLA | LOMBARDIA | 17.00 | 51.00 | 57.00 | 1427.3 | 23.60 |
8 | 9.0 | 32 | VIVALDI | 1413 | ROMA | LAZIO | 17.50 | 53.00 | 58.00 | 1435.7 | 29.15 |
9 | 9.0 | 27 | MAZZINI PATINI | 1431 | L'AQUILA | ABRUZZO | 16.00 | 55.00 | 60.00 | 1427.1 | 24.60 |
10 | 9.0 | 1 | ARMANDO SFORZI | 1440 | MASSAROSA | TOSCANA | 15.50 | 49.00 | 51.00 | 1425.9 | 24.55 |
11 | 8.0 | 31 | LUDOVICO DA CASORIA | 1421 | CASORIA | CAMPANIA | 16.50 | 47.00 | 49.00 | 1436.1 | 26.25 |
12 | 8.0 | 15 | NOVELLI NATALUCCI | 1440 | ANCONA | MARCHE | 15.50 | 56.00 | 63.00 | 1424.9 | 25.25 |
13 | 8.0 | 26 | VERDI CAFARO | 1436 | ANDRIA | PUGLIA | 14.50 | 48.00 | 53.00 | 1437.4 | 24.45 |
14 | 8.0 | 10 | ICSUD SAN BENEDETTO | 1440 | SAN BENEDETTO | MARCHE | 14.00 | 48.00 | 50.00 | 1429.1 | 22.50 |
15 | 7.0 | 33 | PASCOLI NOICATTARO | 1382 | NOICATTARO | PUGLIA | 16.00 | 48.00 | 53.00 | 1440.0 | 25.00 |
16 | 7.0 | 9 | FALCONE BORS. TERAMO | 1440 | VILLA VOMANO | ABRUZZO | 15.50 | 50.00 | 54.00 | 1415.0 | 24.65 |
17 | 7.0 | 4 | CASTELLUCCHIO | 1440 | CASTELLUCCHIO | LOMBARDIA | 15.00 | 46.00 | 48.00 | 1436.0 | 23.30 |
18 | 7.0 | 6 | DE AMICIS DIZONNO | 1440 | TRIGGIANO | PUGLIA | 14.50 | 49.00 | 54.00 | 1416.4 | 22.45 |
19 | 7.0 | 22 | TARCENTO VENERANDI | 1440 | TARCENTO | FRIULI VENEZIA GIULI | 14.00 | 43.00 | 47.00 | 1438.7 | 22.30 |
20 | 7.0 | 3 | BORROTZU | 1440 | NUORO | SARDEGNA | 13.50 | 43.00 | 47.00 | 1429.1 | 21.85 |
21 | 7.0 | 35 | BILING. SAN PIETRO | 1364 | SAN PIETRO AL NATISO | FRIULI VENEZIA GIULI | 13.50 | 41.00 | 45.00 | 1440.0 | 22.05 |
22 | 7.0 | 21 | SPOLTORE | 1440 | SPOLTORE | ABRUZZO | 12.00 | 49.00 | 53.00 | 1427.6 | 17.50 |
23 | 6.0 | 24 | TORQUATO TASSO | 1440 | SORRENTO | CAMPANIA | 14.00 | 46.00 | 51.00 | 1440.0 | 23.70 |
24 | 6.0 | 25 | VERGANO REFRANCORE | 1440 | REFRANCORE | PIEMONTE | 13.50 | 45.00 | 50.00 | 1439.4 | 20.35 |
25 | 6.0 | 14 | MAZZONI | 1440 | PRATO | TOSCANA | 13.00 | 41.00 | 45.00 | 1428.4 | 21.30 |
26 | 6.0 | 16 | OROSEI | 1440 | OROSEI | SARDEGNA | 12.00 | 40.00 | 44.00 | 1435.3 | 15.30 |
27 | 6.0 | 7 | DE AMICIS GROTTAGLIE | 1440 | GROTTAGLIE | PUGLIA | 11.50 | 39.00 | 41.00 | 1438.7 | 19.25 |
28 | 5.0 | 2 | BOLOGNA MAS. RAG. (W) | 1440 | BOLOGNA | EMILIA ROMAGNA | 11.00 | 35.00 | 40.00 | 1434.8 | 18.20 |
29 | 5.0 | 20 | SATRIANO DI LUCANIA | 1440 | SATRIANO DI LUCANIA | BASILICATA | 10.50 | 34.00 | 36.00 | 1427.9 | 17.45 |
30 | 5.0 | 11 | LAURIA GIOVANNI 23 | 1440 | LAURIA | BASILICATA | 9.50 | 32.00 | 34.00 | 1420.9 | 14.65 |
31 | 4.0 | 12 | LAURIA LENTINI | 1440 | LAURIA | BASILICATA | 11.50 | 40.00 | 44.00 | 1427.9 | 18.55 |
32 | 4.0 | 28 | SANTA MARGHERITA LIGURE | 1431 | SANTA MARGHERITA | LIGURIA | 10.00 | 34.00 | 36.00 | 1440.0 | 13.90 |
33 | 4.0 | 19 | ROSSELLI RASETTI | 1440 | CASTIGLIONE DEL LAGO | UMBRIA | 6.00 | 39.00 | 41.00 | 1428.0 | 6.40 |
34 | 2.0 | 5 | COGORNO | 1440 | COGORNO | LIGURIA | 7.00 | 36.00 | 38.00 | 1436.8 | 8.10 |
35 | 2.0 | 17 | PASQUINI | 1440 | MASSA E COZZILE | TOSCANA | 6.00 | 36.00 | 38.00 | 1438.5 | 5.80 |
Generated by Vega