PULCINIF
Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019
Classifica al turno 7
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT | ARO | WBrd |
1 | 12.0 | 6 | CREMONINI ONGARO | 1440 | BOLOGNA | EMILIA ROMAGNA | 19.50 | 56.00 | 62.00 | 1437.6 | 32.95 |
2 | 11.0 | 35 | MARIA IMMACOLATA | 1440 | ROMA | LAZIO | 21.00 | 56.00 | 62.00 | 1440.0 | 33.90 |
3 | 10.0 | 40 | TACITO GUARESCHI | 1423 | ROMA | LAZIO | 20.00 | 53.00 | 59.00 | 1440.0 | 32.00 |
4 | 10.0 | 29 | MARGHERITA HACK | 1440 | 20063 CERNUSCO S/N | LOMBARDIA | 19.00 | 53.00 | 56.00 | 1434.1 | 31.10 |
5 | 10.0 | 31 | VS OPCINE | 1440 | TRIESTE | FRIULI VENEZIA GIULI | 18.50 | 43.00 | 47.00 | 1435.0 | 28.15 |
6 | 10.0 | 14 | MAR DEI CARAIBI | 1440 | ROMA | LAZIO | 18.00 | 55.00 | 61.00 | 1437.6 | 28.80 |
7 | 10.0 | 4 | CONV. FALCONE | 1440 | PALERMO | SICILIA | 17.00 | 55.00 | 60.00 | 1439.1 | 27.10 |
8 | 9.0 | 22 | D'AZEGLIO DE NITTIS | 1440 | BARLETTA | PUGLIA | 17.50 | 58.00 | 64.00 | 1440.0 | 27.75 |
9 | 9.0 | 24 | ARBE ZARA | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 17.00 | 52.00 | 58.00 | 1440.0 | 26.10 |
10 | 9.0 | 38 | TACCHI VENTURI | 1434 | SAN SEVERINO MARCHE | MARCHE | 15.50 | 49.00 | 55.00 | 1440.0 | 23.95 |
11 | 8.0 | 37 | ROMANI BRESSO | 1440 | BRESSO | LOMBARDIA | 17.50 | 40.00 | 43.00 | 1434.1 | 27.65 |
12 | 8.0 | 34 | LUDOVICO DA CASORIA | 1440 | CASORIA | CAMPANIA | 16.50 | 57.00 | 63.00 | 1439.0 | 22.95 |
13 | 8.0 | 16 | NOVELLI NATALUCCI | 1440 | ANCONA | MARCHE | 15.50 | 53.00 | 60.00 | 1437.0 | 23.95 |
14 | 8.0 | 13 | FALCONE BORS. BARDOLINO | 1440 | BARDOLINO | VENETO | 15.00 | 57.00 | 63.00 | 1434.1 | 23.70 |
15 | 8.0 | 10 | ARMANDO SFORZI | 1440 | MASSAROSA | TOSCANA | 15.00 | 51.00 | 57.00 | 1436.7 | 24.10 |
16 | 8.0 | 41 | INFANZIA LIETA | 1399 | CAGLIARI | SARDEGNA | 15.00 | 50.00 | 54.00 | 1440.0 | 21.70 |
17 | 8.0 | 1 | MUSTI DIMICCOLI | 1451 | BARLETTA | PUGLIA | 15.00 | 42.00 | 48.00 | 1440.0 | 25.00 |
18 | 8.0 | 21 | SU PLANU | 1440 | SELARGIUS | SARDEGNA | 14.00 | 46.00 | 49.00 | 1439.1 | 22.40 |
19 | 8.0 | 8 | TADINI CAMERI | 1440 | CAMERI | PIEMONTE | 13.50 | 42.00 | 46.00 | 1440.0 | 21.35 |
20 | 7.0 | 36 | AGLIANO TERME | 1440 | AGLIANO TERME | PIEMONTE | 15.00 | 44.00 | 46.00 | 1437.9 | 24.30 |
21 | 7.0 | 20 | STADIO UBERTI | 1440 | VERONA | VENETO | 14.00 | 44.00 | 48.00 | 1440.0 | 22.20 |
22 | 7.0 | 39 | PINETO GIOVANNI 23 | 1425 | PINETO | ABRUZZO | 14.00 | 40.00 | 42.00 | 1440.0 | 24.60 |
23 | 7.0 | 9 | SIBILLA ALERAMO | 1440 | TORINO | PIEMONTE | 12.50 | 49.00 | 53.00 | 1437.9 | 19.65 |
24 | 7.0 | 15 | NIVOLA | 1440 | IGLESIAS | SARDEGNA | 12.50 | 41.00 | 44.00 | 1441.6 | 20.75 |
25 | 6.0 | 30 | FRANCESCO D'ASSISI | 1440 | PALERMO | SICILIA | 13.50 | 44.00 | 49.00 | 1437.9 | 20.15 |
26 | 6.0 | 2 | SORRENTO | 1446 | SORRENTO | CAMPANIA | 13.00 | 46.00 | 52.00 | 1440.0 | 20.40 |
27 | 6.0 | 12 | E. MESTICA CINGOLI | 1440 | CINGOLI | MARCHE | 13.00 | 42.00 | 46.00 | 1436.7 | 21.10 |
28 | 6.0 | 17 | PESCASSEROLI | 1440 | BARREA | ABRUZZO | 12.50 | 51.00 | 55.00 | 1440.0 | 20.65 |
29 | 6.0 | 33 | LAURIA LENTINI | 1440 | LAURIA | BASILICATA | 12.50 | 42.00 | 45.00 | 1440.3 | 19.85 |
30 | 6.0 | 18 | ROSETO 1 | 1440 | ROSETO DEGLI ABRUZZI | ABRUZZO | 11.50 | 43.00 | 47.00 | 1441.6 | 19.45 |
31 | 6.0 | 27 | SPALLANZANI | 1440 | VENEZIA - MESTRE | VENETO | 11.50 | 43.00 | 47.00 | 1435.7 | 18.25 |
32 | 6.0 | 11 | DOBERDO' | 1440 | DOBERDO' | FRIULI VENEZIA GIULI | 10.50 | 39.00 | 41.00 | 1441.0 | 13.75 |
33 | 6.0 | 26 | SANTA MARGHERITA LIGURE | 1440 | SANTA MARGHERITA LIG | LIGURIA | 10.00 | 42.00 | 46.00 | 1437.0 | 11.40 |
34 | 5.0 | 7 | MONTECORVINO ROVELLA | 1440 | MONTECORVINO ROVELLA | CAMPANIA | 11.50 | 38.00 | 40.00 | 1440.0 | 17.75 |
35 | 5.0 | 32 | LAURIA GIOVANNI 23 | 1440 | LAURIA | BASILICATA | 10.50 | 31.00 | 33.00 | 1440.0 | 16.55 |
36 | 4.0 | 3 | CIRCOLO GOETHE BOLZANO | 1440 | BOLZANO | ALTO ADIGE | 13.50 | 39.00 | 41.00 | 1440.0 | 22.05 |
37 | 4.0 | 25 | FERRUCCI | 1440 | LARCIANO | TOSCANA | 11.00 | 31.00 | 34.00 | 1440.0 | 18.00 |
38 | 4.0 | 23 | I.OMN. FRANCESCO BERNI | 1440 | LAMPORECCHIO | TOSCANA | 9.50 | 40.00 | 44.00 | 1433.2 | 8.95 |
39 | 4.0 | 28 | GIANNONE | 1440 | OPPIDO LUCANO | BASILICATA | 6.00 | 38.00 | 42.00 | 1440.0 | 7.00 |
40 | 3.0 | 5 | CHABOD (W) | 1440 | AOSTA | VALLE D'AOSTA | 7.00 | 39.00 | 43.00 | 1440.0 | 10.30 |
41 | 2.0 | 19 | SATRIANO DI LUCANIA | 1440 | SATRIANO DI LUCANIA | BASILICATA | 6.00 | 34.00 | 36.00 | 1437.5 | 6.60 |
Generated by Vega