JUNIORESF

Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 13.0 1 L. S. G. SALVEMINI 1470 SORRENTO CAMPANIA 23.00 50.00 54.00 1421.6 36.10
2 10.0 9 L.C. CASARDI 5 - BARLETTA 1440 BARLETTA PUGLIA 17.50 53.00 58.00 1428.9 27.75
3 10.0 12 L.S. DE GIORGI F 1440 LECCE PUGLIA 16.50 55.00 62.00 1435.4 26.25
4 9.0 13 L.S. NOMENTANO JUN. FEMM. 1440 ROMA LAZIO 17.00 46.00 51.00 1424.6 26.10
5 8.0 15 L.S. LUSSANA 1399 BERGAMO LOMBARDIA 17.50 55.00 59.00 1441.3 29.75
6 8.0 14 DE RUGGERI MASSAFRA 1419 MASSAFRA PUGLIA 14.50 55.00 62.00 1428.9 22.05
7 7.0 11 L.G.B. BODONI 1440 SALUZZO PIEMONTE 13.50 48.00 53.00 1430.4 22.55
8 7.0 17 LSS C.JUCCI 1373 RIETI LAZIO 13.00 51.00 56.00 1441.5 17.10
9 7.0 16 IPSAR ARZACH. 1394 ARZACHENA SARDEGNA 13.00 45.00 50.00 1440.0 15.50
10 7.0 3 I.P.S.S.S. S.PERTINI 1440 CAGLIARI SARDEGNA 13.00 43.00 48.00 1430.4 20.80
11 7.0 8 ITET FEDERICO II 1440 CAPUA CAMPANIA 13.00 38.00 43.00 1432.3 18.00
12 7.0 6 ISIS CORBINO 1440 CONTURSI TERME CAMPANIA 12.50 49.00 53.00 1434.7 20.65
13 7.0 4 IIS CIAMPINI BOCCARDO 1440 NOVI LIGURE PIEMONTE 12.50 43.00 47.00 1423.9 19.95
14 5.0 5 IIS PETRUCCELLI 1440 MOLITERNO BASILICATA 11.00 45.00 50.00 1440.0 15.00
15 5.0 10 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 POTENZA BASILICATA 11.00 38.00 42.00 1432.3 14.90
16 5.0 7 ITCG DEFFENU 1440 OLBIA SARDEGNA 10.00 41.00 45.00 1422.0 14.40
17 4.0 2 CAMPUS DEI LICEI RAMADU 1440 CISTERNA DI LATINA LAZIO 9.50 45.00 49.00 1438.2 11.55

Generated by Vega